Classificacio Maimakansu[@more@]
| 63 | 01:15:12 | Mattias Rosa | MAIMAKANSU | |
| 173 | 01:19:24 | Josep Maria Mollevi Fite | MAIMAKANSU | |
| 187 | 01:19:54 | Sergio Colmenar Uribe | MAIMAKANSU | |
| 308 | 01:22:21 | Ferran Rey Roncero | MAIMAKANSU | |
| 399 | 01:23:44 | Moises Rossell Perez | MAIMAKANSU | |
| 431 | 01:24:02 | Xavier Riera Cort | MAIMAKANSU | |
| 683 | 01:27:22 | Toni Guerrero Roncero | MAIMAKANSU | |
| 689 | 01:27:31 | Jordi Ferrer Aguilera | MAIMAKANSU | |
| 711 | 01:27:42 | Jose Sanchez Garcia | MAIMAKANSU | |
| 995 | 01:29:52 | Lluis Hilario Rubert | MAIMAKANSU | |
| 1163 | 01:31:14 | Carlos Abajo Anguita | MAIMAKANSU | |
| 1472 | 01:33:39 | Joan Miquel Riera Cort | MAIMAKANSU | |
| 1642 | 01:34:49 | F | Meritxell Portillo Araujo | MAIMAKANSU |
| 1805 | 01:35:50 | Jose Maria Almar Xamani | MAIMAKANSU | |
| 1929 | 01:36:39 | Juan Antonio Sanchez Novillo | MAIMAKANSU | |
| 1994 | 01:36:54 | F | Isabel Martinez Farres | MAIMAKANSU |
| 2040 | 01:37:08 | Joan Llimona Bonfill | MAIMAKANSU | |
| 2207 | 01:37:55 | Pere Salesa Isart | MAIMAKANSU | |
| 2247 | 01:38:08 | Miquel Boba Colominas | MAIMAKANSU | |
| 3054 | 01:42:19 | Luis Carrasco Galeron | MAIMAKANSU | |
| 3703 | 01:45:49 | Adjutori López Gurri | MAIMAKANSU | |
| 3750 | 01:46:00 | Stefan Bott | MAIMAKANSU | |
| 4034 | 01:47:36 | Ernest Carretero Serra | MAIMAKANSU | |
| 4246 | 01:48:44 | Antonio Andres Gomez | MAIMAKANSU | |
| 4682 | 01:51:16 | Oscar Carmona Vivar | MAIMAKANSU | |
| 4717 | 01:51:31 | Albert Roura Planas | MAIMAKANSU | |
| 5216 | 01:55:10 | Juan Francisco Morillo Romero | MAIMAKANSU | |
| 5304 | 01:55:51 | David Llibre Graupera | MAIMAKANSU | |
| 5519 | 01:57:32 | Javier Sanchez Novillo | MAIMAKANSU | |
| 5892 | 02:00:48 | F | Rosa Maria Pio Serrano | MAIMAKANSU |
| 5927 | 02:01:08 | Victor Llibre Graupera | MAIMAKANSU | |
| 6425 | 02:08:11 | F | Toni Carbajo Sandez | MAIMAKANSU |
| 6627 | 02:13:14 | Isidre Ferrer Cantal | MAIMAKANSU | |
| 6689 | 02:15:14 | F | Maria Jose Mateo Maria | MAIMAKANSU |
Gran Molleví