Participacio Maimakansu[@more@]
101 | 182 | Mattias Rosa | 34:32:00 | 3:28 | 17:02 | 102 | ME-31 | MAIMAKANSU | |
103 | 202 | Aleix Aznar Tornamorell | 34:34:00 | 3:28 | 16:56 | 85 | ME-33 | MAIMAKANSU | |
113 | 159 | Anibal Fidalgo Lopez | 34:42:00 | 3:29 | 17:12 | 110 | MD-64 | MAIMAKANSU | |
123 | 290 | David Rovira Doñate | 34:51:00 | 3:30 | 17:20 | 130 | MD-72 | MAIMAKANSU | |
163 | 243 | Sergio Colmenar Uribe | 35:46:00 | 3:35 | 17:24 | 141 | MD-91 | MAIMAKANSU | |
195 | 575 | Ferran Rey Roncero | 36:16:00 | 3:38 | 18:00 | 203 | ME-65 | MAIMAKANSU | |
374 | 614 | Xavier Riera Cort | 38:09:00 | 3:49 | 18:53 | 373 | MD-168 | MAIMAKANSU | |
387 | 1319 | Salvador Garcia Soriano | 38:12:00 | 3:50 | 19:40 | 609 | MD-173 | MAIMAKANSU | |
491 | 705 | Albert Puyal Masgoret | 38:48:00 | 3:53 | 19:23 | 502 | MF-40 | MAIMAKANSU | |
528 | 1373 | Jose Sanchez Garcia | 39:06:00 | 3:55 | 19:45 | 649 | MF-44 | MAIMAKANSU | |
534 | 1128 | Albert Torras Bombardo | 39:09:00 | 3:55 | 19:44 | 635 | MD-224 | MAIMAKANSU | |
640 | 610 | Jordi Marti Graupera | 39:38:00 | 3:58 | 19:32 | 566 | MF-55 | MAIMAKANSU | |
687 | 1322 | Daniel Viu Palacios | 39:54:00 | 4:00 | 19:45 | 645 | MD-284 | MAIMAKANSU | |
764 | 1303 | Joaquim Pujol Bachs | 40:20:00 | 4:02 | 20:06 | 786 | ME-323 | MAIMAKANSU | |
897 | 1100 | Rafael Perera Machio | 40:55:00 | 4:06 | 20:42 | 1060 | ME-383 | MAIMAKANSU | |
904 | 1103 | Pedro Martinez Perez | 40:56:00 | 4:06 | 20:44 | 1068 | ME-387 | MAIMAKANSU | |
1150 | 9404 | Joaquin Leon Cid | 42:04:00 | 4:13 | 21:34 | 1498 | MF-113 | MAIMAKANSU | |
1201 | 1321 | Alfonso Gragera Bueno | 42:14:00 | 4:14 | 20:31 | 979 | MF-120 | MAIMAKANSU | |
1204 | 1320 | Manuel Gonzalez Perez | 42:15:00 | 4:14 | 20:31 | 978 | ME-500 | MAIMAKANSU | |
1273 | 4004 | Daniel Poch Ochoa | 42:28:00 | 4:15 | 21:02 | 1223 | ME-530 | MAIMAKANSU | |
1451 | 3014 | Angel Moreno Galvez | 43:04:00 | 4:19 | 21:33 | 1492 | MG-15 | MAIMAKANSU | |
1473 | 9690 | Enrique Perez Muñoz | 43:09:00 | 4:19 | 21:51 | 1722 | MF-156 | MAIMAKANSU | |
1630 | 3683 | Manel F. Lopez Lopez | 43:36:00 | 4:22 | 22:10 | 1910 | ME-687 | MAIMAKANSU | |
1667 | 3378 | Joaquim Martorell Aymerich | 43:45:00 | 4:23 | 22:04 | 1855 | MF-190 | MAIMAKANSU | |
1706 | 9624 | Alberto Reina Iniesta | 43:51:00 | 4:24 | 21:43 | 1612 | MD-629 | MAIMAKANSU | |
1748 | 3099 | Pere Salesa Isart | 44:00:00 | 4:24 | 21:50 | 1709 | ME-735 | MAIMAKANSU | |
1760 | 9528 | Lluis Gutierrez Faciaben | 44:03:00 | 4:25 | 21:50 | 1719 | MD-650 | MAIMAKANSU | |
1871 | 3419 | Gregorio Hinojosa Bareas | 44:24:00 | 4:27 | 22:09 | 1904 | ME-775 | MAIMAKANSU | |
2115 | 5847 | Luis Carrasco Galeron | 45:07:00 | 4:31 | 22:15 | 1979 | MG-30 | MAIMAKANSU | |
2811 | 9525 | Miquel Angel Ferre Rodriguez | 47:00:00 | 4:42 | 23:49 | 3138 | ME-1140 | MAIMAKANSU | |
3343 | 3019 | Albert Roura Planas | 48:20:00 | 4:50 | 24:33:00 | 3687 | MF-458 | MAIMAKANSU | |
3560 | 5068 | Juan Antonio Berdun Ortiz | 49:01:00 | 4:55 | 24:35:00 | 3714 | MD-1238 | MAIMAKANSU | |
3615 | 9527 | Luis Gonzalez Perez | 49:09:00 | 4:55 | 23:28 | 2901 | MD-1255 | MAIMAKANSU | |
3889 | 4688 | Joan Fontas Serrat | 49:54:00 | 5:00 | 24:44:00 | 3827 | MF-528 | MAIMAKANSU | |
4067 | 9523 | Enric Alasa Roure | 50:24:00 | 5:03 | 25:44:00 | 4511 | ME-1627 | MAIMAKANSU | |
4479 | 9314 | Lluis Ferrer Clausell | 51:34:00 | 5:10 | 26:22:00 | 4926 | MF-632 | MAIMAKANSU | |
4866 | 9899 | Alba Martinez Gil | F-375 | 52:44:00 | 5:17 | 26:24:00 | 4938 | FE-148 | MAIMAKANSU |
4907 | 3730 | Miguel Ange Cabas Enrique | 52:51:00 | 5:18 | 26:45:00 | 5166 | ME-1876 | MAIMAKANSU | |
5032 | 5362 | Baltasar Cadorniga Martinez | 53:14:00 | 5:20 | 26:03:00 | 4730 | MG-151 | MAIMAKANSU | |
5124 | 4027 | Julia Perez Garcia | F-426 | 53:29:00 | 5:21 | 25:30:00 | 4354 | FD-193 | MAIMAKANSU |
5274 | 5633 | Pau Morillo Romero | 54:03:00 | 5:25 | 26:44:00 | 5157 | MG-164 | MAIMAKANSU | |
5323 | 5601 | Albert Mustaros Gel | 54:14:00 | 5:26 | 27:18:00 | 5503 | ME-2019 | MAIMAKANSU | |
5441 | 9392 | Jordi Cuenca Fontbona | 54:41:00 | 5:29 | 26:16:00 | 4866 | ME-2054 | MAIMAKANSU | |
5657 | 9524 | Joan Cuenca Gomez | 55:27:00 | 5:33 | 27:58:00 | 5870 | MG-194 | MAIMAKANSU | |
5825 | 8647 | Ricardo Larrea Nogue | 56:05:00 | 5:37 | 28:43:00 | 6216 | MG-205 | MAIMAKANSU | |
5833 | 9409 | Maria Jose Mateo Maria | F-610 | 56:06:00 | 5:37 | 27:58:00 | 5874 | FD-265 | MAIMAKANSU |
6051 | 9916 | Oscar Tutusaus Cinca | 57:09:00 | 5:43 | 27:27:00 | 5598 | ME-2227 | MAIMAKANSU | |
6420 | 2227 | Julita Dalmau Bonamusa | F-786 | 58:56:00 | 5:54 | 29:45:00 | 6606 | FF-91 | MAIMAKANSU |
6517 | 8645 | Margarita Genisans Serveto | F-824 | 59:30:00 | 5:57 | 29:40:00 | 6576 | FG-20 | MAIMAKANSU |
6520 | 8643 | Carles Mons Ribas | 59:31:00 | 5:58 | 29:41:00 | 6581 | MG-253 | MAIMAKANSU | |
6615 | 9427 | Carmen Rosa Duran | F-861 | 1:00:10 | 6:01 | 28:38:00 | 6190 | FF-102 | MAIMAKANSU |
6689 | 8646 | Maria Torrent Marre | F-898 | 1:00:34 | 6:04 | 31:02:00 | 6977 | FG-22 | MAIMAKANSU |
6691 | 8642 | Rosa Maria Pio Serrano | F-900 | 1:00:35 | 6:04 | 31:03:00 | 6979 | FF-111 | MAIMAKANSU |
6817 | 8831 | Irene Vives Armengol | 1:01:29 | 6:09 | 31:51:00 | 7141 | MD-1977 | MAIMAKANSU | |
6962 | 4631 | Joaquim Vives Armengol | 1:02:47 | 6:17 | 31:51:00 | 7143 | ME-2422 | MAIMAKANSU | |
6963 | 8588 | Laura Batlle Morera | F-1018 | 1:02:48 | 6:17 | 31:51:00 | 7145 | FD-446 | MAIMAKANSU |
7050 | 8648 | Ramon Vidal Fornells | 1:03:43 | 6:23 | 31:33:00 | 7079 | MG-289 | MAIMAKANSU | |
7351 | 9633 | Txell Pañella Montlleo | F-1202 | 1:08:12 | 6:50 | 32:22:00 | 7226 | FE-443 | MAIMAKANSU |
Comentaris recents