Resultat dels Maimakansu FOTOS
[@more@]
1097 | GARCIA GUERRERO, MARIO | 1:39:12 | 4:42 | M | VETERANO D | MAIMAKANSU | |
1595 | MONSONIS BOIX, JUAN IGNACIO | 1:44:15 | 4:56 | M | VETERANO B | MAIMAKANSU | |
1814 | ZUBIA DEL BARRIO, MARIA | 1:46:35 | 5:03 | F | SENIOR FEMENINA | MAIMAKANSU | |
1815 | FARRES ESPINAS, JOSEP | 1:46:35 | 5:03 | M | VETERANO F | MAIMAKANSU | |
2.309 | GUTIERREZ GALLEMI, ALBERT | 1:52:07 | 05:19 | M | VETERANO A | MAIMAKANSU | |
2.453 | MORILLO ROMERO, JUAN F. | 1:53:40 | 05:23 | M | VETERANO F | MAIMAKANSU | |
2.613 | GOMEZ SAUCEDO, JOSE MANUEL | 1:55:42 | 05:29 | M | VETERANO E | MAIMAKANSU | |
2.648 | BARCIELA OTERO, MAYKA | 1:56:00 | 05:30 | F | VETERANA D | MAIMAKANSU | |
3.007 | FERRER CANTAL, ISIDRE | 2:01:36 | 05:46 | M | VETERANO H | MAIMAKANSU | |
3.062 | VICO MARIN, CRISTINA | 2:03:02 | 05:50 | F | VETERANA A | MAIMAKANSU | |
3.272 | CARBONELL ARNAU, SALVADOR | 2:09:45 | 06:09 | M | VETERANO F | MAIMAKANSU | |
3.274 | GARCIA RUBIO, GONZALO | 2:09:46 | 06:09 | M | VETERANO F | MAIMAKANSU | |
3.377 | ANDRES GOMEZ, ANTONIO | 2:14:04 | 06:21 | M | VETERANO C | MAIMAKANSU |
Comentaris recents