Gran participacio Maimakansu FOTOS Llibre-Llinas i Paytuvi
"En Quim Roura Mora, de 7 anys, va arribar en tercera posició a la cursa de la categoria pre-benjamins, de la mini-marató que es va celebrar dissabte a la tarda, a Granollers. Després de còrrer els primers metres amb els mini-atletes del capdavant, es va situar en sisena posició cap a la meitat del recorregut. Va ser en els 50 metres finals, dels 500 que tenia el total d’aquesta cursa, que va es va situar en la tercera posició definitiva. Un cop recuperat de l’esprint que va haver de fer per obtenir aquesta clasificació, va poder tornar a dir bufa, i va exclamar: "visca sempre els Maimakansu!!!". I és que el nano ho porta a la sang: en Quim Roura Mora és net d’en Pep Mora de Llavaneres, i fill de l’Albert Roura, tots dos "vells coneguts" de la colla. Felicitats a tots!!!"

Peu de foto: En Quim és el de l’esquerra de la fotografia i ensenya el trofeu en el moment de rebre’l al vestíbul de l’Ajuntament de Granollers. El de la dreta, segón classificat, va rebre el trofeu amb una màscara que ens recorda que el Carnestoltes ja és a aprop. L’atleta del mig de la foto, amb xandall blau, va ser el primer classificat i és del Laietània de Mataró.
CLASSIFICACIO MAIMAKANSU: [@more@]
38 | 01:13:48 | 3824 | REDRADO GIL | ALFRED | M | VETAM | 01:13:40 | 0:37:38 | MAI |
82 | 01:16:54 | 98 | DE LANUZA GIMENO | FRANCESC | M | SENM | 01:16:52 | 0:39:09 | MAI |
152 | 01:19:48 | 3831 | BRUGUERA SAN JOSE | FRANCESC | M | VETAM | 01:19:42 | 0:40:27 | MAI |
246 | 01:22:14 | 231 | RIERA CORT | JOAN MIQUEL | M | SENM | 01:22:09 | 0:41:41 | MAI |
261 | 01:22:39 | 301 | REYES BELLERINO | JOAN CARLES | M | VETAM | 01:22:28 | 0:40:42 | MAI |
350 | 01:24:08 | 3804 | FERRER AGUILERA | JORDI | M | VETBM | 01:23:54 | 0:43:26 | MAI |
412 | 01:25:24 | 3790 | MOLLEVI FITE | JOSEP MARIA | M | VETBM | 01:25:17 | 0:43:04 | MAI |
450 | 01:26:01 | 3801 | SANCHEZ GARCIA | JOSE | M | VETBM | 01:25:46 | 0:43:28 | MAI |
504 | 01:26:48 | 3844 | SUBIÑA COLL | ENRIC | M | VETAM | 01:26:37 | 0:43:50 | MAI |
585 | 01:27:53 | 1265 | MARTORELL TORNER | BERNAT | M | SENM | 01:27:18 | 0:45:41 | MAI |
597 | 01:28:02 | 3854 | GARCIA SORIANO | SALVADOR | M | SENM | 01:27:01 | 0:44:50 | MAI |
624 | 01:28:20 | 3856 | REDONDO REHECHO | JESUS | M | SENM | 01:27:19 | 0:44:49 | MAI |
651 | 01:28:39 | 353 | RECHE VICENTE | PERE | M | VETAM | 01:28:18 | 0:45:00 | MAI |
659 | 01:28:43 | 3842 | MARTINEZ PEREZ | PEDRO | M | SENM | 01:28:21 | 0:45:29 | MAI |
670 | 01:28:48 | 3792 | OCETE CASTAÑO | MANUEL | M | VETBM | 01:27:47 | 0:45:23 | MAI |
677 | 01:28:52 | 3837 | SAEZ PUIG | ALVAR | M | VETAM | 01:28:32 | 0:45:48 | MAI |
719 | 01:29:18 | 240 | RIERA CORT | XAVIER | M | SENM | 01:29:13 | 0:45:02 | MAI |
769 | 01:29:53 | 3855 | FERNANDEZ SALAZAR | JOSE ANTONIO | M | SENM | 01:28:42 | 0:47:07 | MAI |
789 | 01:30:04 | 3791 | MORENO GALVEZ | ANGEL | M | VETBM | 01:29:52 | 0:46:14 | MAI |
817 | 01:30:17 | 1387 | MARTORELL AYMERICH | JOAQUIM | M | VETBM | 01:29:31 | 0:46:37 | MAI |
858 | 01:30:38 | 3817 | VIÑAS SERRA | SALVADOR | M | VETAM | 01:28:40 | 0:46:14 | MAI |
865 | 01:30:42 | 3865 | INIESTA GARCIA | LUIS | M | SENM | 01:29:31 | 0:47:08 | MAI |
888 | 01:30:54 | 3866 | TENAS OLLER | NURIA | D | PROD | 01:30:39 | 0:48:03 | MAI |
892 | 01:30:55 | 3800 | LEON CID | JOAQUIN | M | VETBM | 01:29:19 | 0:46:37 | MAI |
1168 | 01:33:34 | 476 | FLORIACH TRIADO | RAFEL | M | VETAM | 01:32:59 | 0:48:02 | MAI |
1225 | 01:33:57 | 3849 | MONTASELL PERA | LLUIS | M | SENM | 01:32:46 | 0:47:36 | MAI |
1233 | 01:33:59 | 3860 | INIESTA GARCIA | JUAN ANTONIO | M | SENM | 01:32:48 | 0:47:15 | MAI |
1311 | 01:34:47 | 1176 | FEDERICO SALELLAS | ESTEVE | M | VETAM | 01:33:31 | 0:47:45 | MAI |
1411 | 01:35:34 | 3841 | MONS GENISANS | MARTA | D | SEND | 01:34:23 | 0:48:28 | MAI |
1523 | 01:36:37 | 3829 | CABOT MAJEM | MANEL | M | VETAM | 01:35:35 | 0:48:37 | MAI |
1620 | 01:37:29 | 3851 | BRULLET COLL | XAVIER | M | SENM | 01:36:12 | 0:51:03 | MAI |
1637 | 01:37:35 | 3781 | CARRASCO GALERON | LUIS | M | VETCM | 01:36:27 | 0:48:51 | MAI |
1674 | 01:37:51 | 3850 | PAYTUVI PLANA | CARLES | M | SENM | 01:37:15 | 0:50:44 | MAI |
1679 | 01:37:53 | 2079 | FELIU CANALETA | JORDI | M | VETAM | 01:35:55 | 0:49:38 | MAI |
1738 | 01:38:22 | 1776 | TUXANS ESPINASA | JORDI JOAN | M | SENM | 01:37:49 | 0:50:15 | MAI |
1740 | 01:38:23 | 2130 | SALESA ISART | PERE | M | VETAM | 01:36:20 | 0:49:52 | MAI |
1822 | 01:39:01 | 3853 | REINA INIESTA | ALBERT | M | SENM | 01:37:49 | 0:49:44 | MAI |
1834 | 01:39:07 | 1191 | ORTIN FERNANDEZ | FERNANDO | M | SENM | 01:38:17 | 0:51:22 | MAI |
1869 | 01:39:28 | 3816 | MACIA CAÑETE | SUSI | D | VETAD | 01:37:57 | 0:50:55 | MAI |
1896 | 01:39:41 | 3799 | RINCON DIAZ | JUANA MARIA | D | VETBD | 01:38:08 | 0:51:36 | MAI |
1948 | 01:40:08 | 3847 | PACHECO TABERNER | MARTA | D | SEND | 01:38:36 | 0:50:54 | MAI |
2012 | 01:40:40 | 3864 | MORA ARTIGAS | ORIOL | M | SENM | 01:39:29 | 0:49:09 | MAI |
2331 | 01:42:59 | 2381 | BAHAMONDE ALONSO | ADOLFO | M | VETAM | 01:40:59 | 0:53:21 | MAI |
2363 | 01:43:15 | 3857 | GALLEMI | JORDI | M | SENM | 01:40:33 | 0:52:20 | MAI |
2422 | 01:43:52 | 3858 | ZUBIA DEL BARRIO | MARIA | D | SEND | 01:43:16 | 0:52:34 | MAI |
2425 | 01:43:53 | 3832 | BOBA COLOMINAS | MIQUEL | M | VETAM | 01:42:20 | 0:51:12 | MAI |
2451 | 01:44:08 | 3813 | MARTINEZ FARRES | MARIA JOSE | D | VETAD | 01:42:35 | 0:52:59 | MAI |
2491 | 01:44:31 | 3811 | MAIRENA LEYVA | TONI | M | VETBM | 01:41:48 | 0:53:20 | MAI |
2517 | 01:44:42 | 3789 | GARCIA GUERRERO | MARIO | M | VETBM | 01:41:59 | 0:53:18 | MAI |
2525 | 01:44:47 | 3819 | SALLES XIMENES | VICTOR | M | VETAM | 01:42:42 | 0:53:13 | MAI |
2569 | 01:45:09 | 3852 | FRANCO FUENTES | IGNASI | M | SENM | 01:41:43 | 0:54:20 | MAI |
2599 | 01:45:20 | 3805 | CARMONA SANCHEZ | CASIMIRO | M | VETBM | 01:43:36 | 0:52:17 | MAI |
2663 | 01:45:46 | 717 | PUYAL MASGORET | ALBERTO | M | VETBM | 01:43:55 | 0:54:35 | MAI |
2710 | 01:46:09 | 1855 | MONER ECIJA | IMMA | D | SEND | 01:45:33 | 0:53:58 | MAI |
2730 | 01:46:18 | 2317 | SURINYACH CABRERA | JOSEP | M | VETAM | 01:43:36 | 0:53:22 | MAI |
2790 | 01:46:46 | 2165 | ROURA PLANAS | ALBERT | M | VETAM | 01:43:52 | 0:54:03 | MAI |
2801 | 01:46:51 | 3815 | SANCHEZ RIVERO | ROSSEND | M | VETAM | 01:44:09 | 0:54:43 | MAI |
2824 | 01:47:02 | 3839 | ORTIZ BORRAS | DANIEL | M | VETAM | 01:46:05 | 0:53:51 | MAI |
2856 | 01:47:16 | 903 | NOGUERAS COLOMINA | JORDI | M | VETCM | 01:45:15 | 0:55:29 | MAI |
2884 | 01:47:31 | 725 | GARCIA DIAZ | MANUEL | M | VETBM | 01:46:19 | 0:53:46 | MAI |
2930 | 01:47:55 | 3810 | MARTINEZ FARRES | ISABEL | D | VETBD | 01:46:21 | 0:54:32 | MAI |
2932 | 01:47:58 | 3826 | JIMENEZ CALVO | FRANCESC | M | VETAM | 01:44:32 | 0:54:20 | MAI |
3004 | 01:48:39 | 3782 | FARRES ESPINAS | JOSEP | M | VETCM | 01:45:56 | 0:55:18 | MAI |
3058 | 01:49:01 | 3835 | CASAS JUNQUERAS | MARTA | D | VETAD | 01:45:35 | 0:54:34 | MAI |
3059 | 01:49:01 | 3823 | GARCIA SOLE | ANNA | D | VETAD | 01:45:35 | 0:54:34 | MAI |
3286 | 01:51:01 | 3845 | VILASECA LLINES | MARC | M | SENM | 01:49:33 | 0:55:09 | MAI |
3300 | 01:51:09 | 3822 | ALASA ROURE | ENRIC | M | VETAM | 01:47:43 | 0:54:34 | MAI |
3351 | 01:51:40 | 2301 | GURRI LLADO | JORDI | M | VETAM | 01:48:35 | 0:56:55 | MAI |
3359 | 01:51:47 | 3818 | PUIGDELLIVOL MOLINE | JOAN | M | VETAM | 01:48:44 | 0:56:50 | MAI |
3647 | 01:54:51 | 3859 | CUBERO LUQUE | CARMEN MARIA | D | SEND | 01:52:58 | 0:52:56 | MAI |
3770 | 01:56:01 | 2302 | PINYOL SABINO | ANTONI | M | SENM | 01:54:09 | 0:57:23 | MAI |
3796 | 01:56:22 | 3783 | MORILLO ROMERO | JUAN F. | M | VETCM | 01:54:48 | 0:59:22 | MAI |
3805 | 01:56:31 | 3798 | DOS REIS DA CONCEIÇAO | MARIA MAGDALENA | D | VETBD | 01:54:22 | 0:58:21 | MAI |
3904 | 01:57:52 | 3795 | BARCIELA OTERO | MAYKA | D | VETBD | 01:56:18 | 0:59:22 | MAI |
3927 | 01:57:59 | 3784 | PEÑA MORENO | ISMAEL | M | VETCM | 01:55:16 | 0:58:24 | MAI |
4069 | 01:59:51 | 3848 | JOFRE JIMENEZ | OSCAR | M | SENM | 01:58:33 | 0:59:37 | MAI |
4192 | 02:01:25 | 3793 | FERNANDEZ RODRIGO | PEDRO | M | VETBM | 01:57:43 | 1:00:52 | MAI |
4344 | 02:03:57 | 2873 | RODON CARBONELL | JOAN | M | VETCM | 02:01:38 | 1:01:10 | MAI |
4363 | 02:04:09 | 3786 | ALONSO LARRAONA | JOSEP RAMON | M | VETCM | 02:01:25 | 1:00:28 | MAI |
4438 | 02:05:34 | 3836 | GUTIERREZ GALLEMI | ALBERT | M | VETAM | 02:02:44 | 1:02:51 | MAI |
4455 | 02:05:56 | 3780 | GARCIA RUBIO | GONZALO | M | VETCM | 02:02:13 | 1:04:18 | MAI |
4456 | 02:05:56 | 3785 | BACHS TABERNER | ENRIC | M | VETCM | 02:02:12 | 1:04:16 | MAI |
4457 | 02:05:56 | 3796 | MARTINEZ GARCIA | JOAN ANTONI | M | VETBM | 02:02:13 | 1:04:18 | MAI |
4471 | 02:06:27 | 3806 | OLMOS CAÑAMERO | MARIA | D | VETBD | 02:03:38 | 1:02:52 | MAI |
4480 | 02:06:37 | 3807 | PASCUAL MARTI | JOAN | M | VETBM | 02:03:48 | 1:02:52 | MAI |
4502 | 02:07:15 | 2709 | FERRER CANTAL | ISIDRE | M | VETDM | 02:03:32 | 1:03:40 | MAI |
4549 | 02:08:16 | 3809 | COSTA CONDE | USI | D | VETBD | 02:05:20 | 1:05:01 | MAI |
4550 | 02:08:17 | 3821 | CLAVERIA VINARDELL | NURIA | D | VETAD | 02:05:21 | 1:05:01 | MAI |
4661 | 02:11:35 | 4044 | LORENZO FERNANDEZ | FINA | D | SEND | 02:09:31 | 1:05:44 | MAI |
4681 | 02:12:28 | 3779 | CARBONELL ARNAU | SALVADOR | M | VETCM | 02:08:45 | 1:05:59 | MAI |
4691 | 02:12:55 | 3802 | GARCIA RUBIO | JUAN | M | VETBM | 02:09:12 | 1:04:35 | MAI |
4778 | 02:17:33 | 3814 | BOIXET MARTI | QUIM | M | VETAM | 02:13:49 | 1:04:37 | MAI |
4861 | 02:27:37 | 3797 | BATLLE BACHESTEVE | JOSEP | M | VETBM | 02:23:43 | 1:11:40 | MAI |
4878 | 02:32:36 | 2900 | FERNÁNDEZ XIBILLÉ | PERE | M | DIAM | 02:31:59 | 1:10:58 | MAI |
Comentaris recents