Participants Maimakansu a continuacio:[@more@]
Lloc | Drs | Nom Cognoms | Ll Sx | T Final | T Real | mKm | K10 | K15 | LloCat | Nom Club |
401 | 1107 | Joan Miquel Riera Cort | 1:27:30 | 1:26:45 | 4:07 | 42:23:00 | 1:02:58 | MC – 266 | MAIMAKANSU | |
544 | 229 | Luis Iniesta Garcia | 1:29:40 | 1:28:23 | 4:12 | 44:11:00 | 1:04:34 | MC – 353 | MAIMAKANSU | |
785 | 2193 | Juan Antonio Iniesta Garcia | 1:33:16 | 1:31:59 | 4:22 | 45:33:00 | 1:06:48 | MC – 495 | MAIMAKANSU | |
786 | 1124 | Jesus Redondo Rehecho | 1:33:16 | 1:32:00 | 4:22 | 45:33:00 | 1:06:47 | MC – 496 | MAIMAKANSU | |
788 | 2011 | Salvador Garcia Soriano | 1:33:16 | 1:32:00 | 4:22 | 45:34:00 | 1:06:48 | MC – 497 | MAIMAKANSU | |
803 | 228 | Nuria Tenas Oller | F-20 | 1:33:30 | 1:32:29 | 4:24 | 45:02:00 | 1:06:47 | FC – 19 | MAIMAKANSU |
810 | 2021 | Marta Mons Genisans | F-21 | 1:33:32 | 1:32:32 | 4:24 | 45:02:00 | 1:06:48 | FC – 20 | MAIMAKANSU |
856 | 2012 | Manel Cabot Majem | 1:34:12 | 1:32:56 | 4:25 | 45:35:00 | 1:07:29 | MD – 253 | MAIMAKANSU | |
1036 | 1858 | Luis Carrasco Galeron | 1:36:19 | 1:35:30 | 4:32 | 45:43:00 | 1:08:24 | ME – 69 | MAIMAKANSU | |
1053 | 1977 | Fernando Ortin Fernandez | 1:36:32 | 1:35:53 | 4:33 | 46:06:00 | 1:09:03 | MC – 645 | MAIMAKANSU | |
1131 | 4846 | Salvador Viñas Serra | 1:37:26 | 1:35:22 | 4:32 | 47:43:00 | 1:10:01 | MD – 322 | MAIMAKANSU | |
1132 | 1128 | Alberto Reina Iniesta | 1:37:27 | 1:36:11 | 4:34 | 47:11:00 | 1:09:54 | MC – 688 | MAIMAKANSU | |
1324 | 2049 | Oriol Mora Artigas | 1:39:26 | 1:38:09 | 4:40 | 48:14:00 | 1:11:33 | MC – 792 | MAIMAKANSU | |
1519 | 2199 | Pere Salesa Isart | 1:41:21 | 1:39:59 | 4:45 | 49:06:00 | 1:12:22 | MD – 421 | MAIMAKANSU | |
1678 | 2105 | Miquel Angel Ferre Rodriguez | 1:42:54 | 1:42:23 | 4:52 | 47:56:00 | 1:12:40 | MC – 1014 | MAIMAKANSU | |
1724 | 2141 | Jordi Feliu Canaleta | 1:43:20 | 1:42:33 | 4:52 | 48:36:00 | 1:12:56 | MD – 464 | MAIMAKANSU | |
1737 | 1208 | Adolfo Bahamonde Alonso | 1:43:28 | 1:43:02 | 4:53 | 49:43:00 | 1:13:56 | MC – 1042 | MAIMAKANSU | |
2099 | 1931 | Maria Zubia Del Barrio | F-103 | 1:46:58 | 1:44:00 | 4:56 | 51:47:00 | 1:16:41 | FC – 77 | MAIMAKANSU |
2340 | 1813 | Albert Roura Planas | 1:49:23 | 1:47:42 | 5:07 | 52:56:00 | 1:18:37 | MD – 608 | MAIMAKANSU | |
2820 | 5280 | Josep Puig Congost | 1:54:39 | 1:51:40 | 5:18 | 55:32:00 | 1:21:58 | ME – 281 | MAIMAKANSU | |
2845 | 2973 | Ricardo Larrea Nogue | 1:54:55 | 1:53:48 | 5:24 | 55:01:00 | 1:21:34 | ME – 285 | MAIMAKANSU | |
2895 | 1053 | Jordi Torne Roca | 1:55:36 | 1:54:33 | 5:26 | 50:25:00 | 1:17:02 | MD – 757 | MAIMAKANSU | |
3177 | 5215 | Esteve Palacios Alvarez | 1:59:46 | 1:56:47 | 5:33 | 57:33:00 | 1:25:02 | ME – 321 | MAIMAKANSU | |
3186 | 4989 | Irene Janeras Casanova | F-235 | 1:59:59 | 1:56:55 | 5:33 | 59:05:00 | 1:26:46 | FC – 170 | MAIMAKANSU |
3187 | 4962 | Jordi Torcal Escruela | 1:59:59 | 1:56:55 | 5:33 | 59:05:00 | 1:26:46 | MD – 833 | MAIMAKANSU | |
3354 | 5305 | Ruth Gomez Ferran | F-275 | 2:02:41 | 1:59:44 | 5:41 | 57:20:00 | 1:25:39 | FC – 194 | MAIMAKANSU |
3466 | 2971 | Rosa Maria Pio Serrano | F-303 | 2:05:16 | 2:04:09 | 5:54 | 1:00:03 | 1:29:11 | FD – 65 | MAIMAKANSU |
3471 | 2975 | Maria Torrent Marre | F-307 | 2:05:19 | 2:04:12 | 5:54 | 59:58:00 | 1:28:11 | FE – 25 | MAIMAKANSU |
3521 | 2863 | Isidre Ferrer Cantal | 2:06:40 | 2:05:13 | 5:57 | 1:00:18 | 1:30:06 | ME – 376 | MAIMAKANSU | |
3722 | 4665 | Antonio Andres Gomez | 2:13:01 | 2:09:24 | 6:09 | 1:04:49 | 1:36:06 | MD – 957 | MAIMAKANSU | |
3726 | 4795 | Maria Jose Mateo Maria | F-371 | 2:13:08 | 2:09:37 | 6:09 | 1:06:51 | 1:36:51 | FC – 253 | MAIMAKANSU |
3771 | 2972 | Frederic Genisans Serveto | 2:16:36 | 2:15:29 | 6:26 | 1:01:07 | 1:33:36 | ME – 415 | MAIMAKANSU | |
3832 | 2974 | Ramon Vidal Fornells | 2:21:49 | 2:20:42 | 6:41 | 1:05:19 | 1:39:01 | ME – 422 | MAIMAKANSU |
Comentaris recents