Molta participacio Maimakansu FOTOS JAUME LLIBRE [@more@]
| I CURSA POPULAR DE CAN QUIRZE 20/06/2009 3.820 mts | |||||
| dorsal | nom | cognoms | edat | club | temps |
| 483 | GERARD | GARCES BONAMUSA | 20 | MAIMAKANSU | 18’08 |
| 500 | ALFRED | REDRADO GIL | 42 | MAIMAKANSU | 18’20 |
| 498 | JAN | BONAMUSA MONTORO | 16 | CAN QUIRZE | 18’37 |
| 479 | PERE | SALESA ISART | 43 | MAIMAKANSU | 19’00 |
| 542 | CASIMIRO | CARMONA SANCHEZ | 49 | MAIMAKANSU | 19’12 |
| 544 | POL | BADIA CASALS | 18 | CAN QUIRZE | 20’11 |
| 489 | MARIO | GARCIA GUERRERO | 55 | MAIMAKANSU | 20’52 |
| 476 | JOSEP | FARRES ESPINAS | 62 | MAIMAKANSU | 21’10 |
| 499 | DAVID | ARIZA RAYA | 35 | MAIMAKANSU | 21’16 |
| 481 | ANDREU | FABRES LLOVERAS | 43 | MAIMAKANSU | 21’38 |
| 478 | MIQUEL ANGEL | VADELL COLL | 60 | MAIMAKANSU | 21’48 |
| 471 | JAUME | LLINAS VIÑALS | 61 | MAIMAKANSU | 21’48 |
| 477 | JAUME | VIVES MARTIN | 58 | MAIMAKANSU | 22’03 |
| 555 | RAMON | PARERA SALA | 45 | CAN QUIRZE | 22’05 |
| 475 | JOAN ANTONI | MARTINEZ GARCIA | 52 | MAIMAKANSU | 22’12 |
| 474 | JOAN | PASCUAL MARTI | 56 | MAIMAKANSU | 22’40 |
| 480 | PERE | FERNANDEZ XIBILLE | 53 | MAIMAKANSU | 24’19 |
| 472 | CARME | RIU GRATACOS | 40 | MAIMAKANSU | 24’29 |
| 473 | RAMON | COLOMER BESALU | 63 | MAIMAKANSU | 24’59 |
| 482 | JOSEP | GARCES LOPEZ | 52 | MAIMAKANSU | 25’15 |
| 553 | ELENA | MARTINEZ CAPARROS | 39 | MAIMAKANSU | 25’15 |
| 470 | GONZALO | GARCIA RUBIO | 63 | MAIMAKANSU | 26’45 |
| 469 | SALVADOR | CARBONELL ARNAU | 64 | MAIMAKANSU | 26’45 |
| 491 | CARLES | BARROSO MATA | 10 | MAIMAKANSU | 28’19 |
| 490 | MANOLO | BARROSO GARCIA | 44 | MAIMAKANSU | 28’22 |
| 556 | JOSE | ESPALIARDO ORTIZ | 36 | CAN QUIRZE | 29’47 |
| 492 | EMILI | YAGUE TEJEDOR | 69 | MAIMAKANSU | 30’17 |
| 486 | ENRIC | BACHS TABERNER | 60 | MAIMAKANSU | 30’18 |
| 487 | RICARD | FERNANDEZ PASCUAL | 9 | CAN QUIRZE | 32’15 |
| 552 | ALBERT | ARTIGAS HERRERO | 12 | CAN QUIRZE | 32’30 |
| 565 | TERESA | BRUGUERA MANTE | 60 | CAN QUIRZE | 35’00 |
| 548 | CARME | JIMENEZ PRADOS | 47 | MAIMAKANSU | 41’02 |
| 496 | ROSA MARIA | JORDAN SARLAT | 35 | CAN QUIRZE | 41’02 |
| 485 | VICTORIA | FLORENZA BELLATRIU | 52 | CAN QUIRZE | 47’32 |
| 484 | CARLOS | OGEA PATEIRO | 62 | CAN QUIRZE | 47’32 |
| 543 | MIQUEL | BADIA SALA | 48 | CAN QUIRZE | 47’32 |
| 488 | JAUME | FERNANDEZ ANDIÑACH | 44 | CAN QUIRZE | 47’32 |
| CURSA INFANTIL 1.500mts | |||||
| 545 | MARIA DEL MAR | BADIA CASALS | 11 | CAN QUIRZE | 13’02 |
| 494 | JORDI | NAVARRO JORDAN | 8 | CAN QUIRZE | 13’04 |
| 550 | ALBERT | PARERA SANCHEZ | 12 | CAN QUIRZE | 14’48 |
| 493 | NADIA | JORDAN GONZALEZ | 8 | CAN QUIRZE | 14’50 |
| 551 | MARC | PARERA SANCHEZ | 10 | CAN QUIRZE | 15’06 |
| 495 | JUDITH | NAVARRO JORDAN | 10 | CAN QUIRZE | 15’12 |
| 566 | sense dades | CAN QUIRZE | 17’11 | ||
| 554 | ALBERT | MARTINEZ BELMONTE | 9 | CAN QUIRZE | 17’15 |
| 563 | MARTA | ESCANCIANO RIAÑO | 30 | CAN QUIRZE | 17’45 |
| 546 | SANTI | JORDAN SARLAT | 37 | CAN QUIRZE | 17’50 |
| 559 | ROBERT | MARTINEZ CAPARROS | 45 | CAN QUIRZE | 22’32 |
| 558 | HECTOR | MARTINEZ CAPARROS | 3 | CAN QUIRZE | 22’32 |
| 557 | MAURO | ESPALIARDO MARTINEZ | 3 | CAN QUIRZE | 22’32 |
| 560 | JOANA | CAPARROS CUENCA | 60 | CAN QUIRZE | 22’55 |
| 573 | sense dades | CAN QUIRZE | 23’13 | ||
| 547 | PABLO | JORDAN ESCANCIANO | 3 | CAN QUIRZE | 23’13 |
| 562 | BLANCA | JORDAN ESCANCIANO | 5 | CAN QUIRZE | 23’13 |
| 561 | MARTA | LOPEZ BENITO | 38 | CAN QUIRZE | 23’13 |
| 497 | ANTONIO | BONAMUSA SAURI | 84 | CAN QUIRZE | 26’10 |
| 564 | JORDI | ARTIGAS RUGAL | 47 | CAN QUIRZE | 26’10 |
| 549 | MARIA | ARTIGAS BONAMUSA | 1 | CAN QUIRZE | 26’10 |
| 571 | TERESA | SARLAT BORRELL | 60 | CAN QUIRZE | 27’50 |
Comentaris recents