235 | Quim Soler Ferrer | 42:35:00 | (20:39-21:56) | 4:16 | M4 – 57 | MAIMAKANSU |
412 | Luis Carrasco Galeron | 45:42:00 | (22:47-22:56) | 4:35 | M6 – 4 | MAIMAKANSU |
781 | Juan Francisco Morillo Romero | 51:15:00 | (25:22-25:53) | 5:08 | M6 – 20 | MAIMAKANSU |
886 | Arturo Quesada Martinez | 52:18:00 | 5:14 | M6 – 22 | MAIMAKANSU | |
929 | Amanda Quesada Mendo | 52:55:00 | (25:51-27:05) | 5:18 | F3 – 53 | MAIMAKANSU |
1198 | Oscar Tutusaus Cinca | 58:58:00 | (28:38-30:21) | 5:54 | M4 – 269 | MAIMAKANSU |
Comentaris recents