Record de participacio, masculi i femeni. Classificacio i fotos
[@more@]
Classificacio Maimakansu
2ª Mitja Marató per relleus Mataró – 2008 | |||||||||||
19 juliol 2008 | |||||||||||
Llistat millors relleus | |||||||||||
Nr | Drs | Relleu | Nom_Corredor | Temps6V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Equip |
1 | 11 | 3 | ROGER ROCA DALMAU | 21:29 | 3:21 | 3:35 | 3:36 | 3:40 | 3:43 | 3:37 | BUFF TRI |
8 | 57 | 1 | ALFRED REDRADO GIL | 23:31 | 3:38 | 3:54 | 3:59 | 4:04 | 4:03 | 3:57 | MAIMAKANSU 01 |
12 | 57 | 2 | ALEIX AZNAR TORNAMORELL | 23:59 | 3:42 | 3:59 | 4:08 | 4:05 | 4:07 | 4:00 | MAIMAKANSU 01 |
16 | 57 | 3 | MATTIAS ROSA | 24:36:00 | 3:46 | 4:00 | 4:10 | 4:18 | 4:16 | 4:10 | MAIMAKANSU 01 |
48 | 76 | 1 | PAU PANYELLA MONTLLEO | 26:46:00 | 4:12 | 4:22 | 4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:31 | MATISIS |
51 | 52 | 1 | JOSEP ORIOL BRUGUERA DOMINGUEZ | 26:48:00 | 3:56 | 4:25 | 4:34 | 4:44 | 4:37 | 4:35 | MAIMAKANSU 08 |
59 | 103 | 2 | JORDI FERRER AGUILERA | 27:18:00 | 4:15 | 4:29 | 4:36 | 4:46 | 4:41 | 4:33 | MAIMAKANSU 103 |
68 | 103 | 3 | JOSE SANCHEZ GARCIA | 27:43:00 | 4:25 | 4:34 | 4:44 | 4:46 | 4:44 | 4:33 | MAIMAKANSU 103 |
79 | 21 | 3 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SALAZAR | 28:14:00 | 4:24 | 4:39 | 4:48 | 4:54 | 5:00 | 4:31 | MAIMAKANSU 05 |
81 | 52 | 3 | SALVA VIÑAS SERRA | 28:20:00 | 4:19 | 4:43 | 4:46 | 4:50 | 4:59 | 4:46 | MAIMAKANSU 08 |
82 | 46 | 3 | JESUS REDONDO REHECHO | 28:21:00 | 4:25 | 4:38 | 4:49 | 4:51 | 4:58 | 4:43 | MAIMAKANSU 02 |
84 | 52 | 2 | ALBERT ROSELLO CASTAÑARES | 28:31:00 | 4:39 | 4:45 | 4:51 | 4:49 | 4:50 | 4:39 | MAIMAKANSU 08 |
90 | 21 | 1 | JUAN ANTONIO INIESTA GARCIA | 28:54:00 | 4:26 | 4:37 | 4:49 | 4:59 | 5:04 | 5:01 | MAIMAKANSU 05 |
93 | 103 | 1 | JOAQUIN LEON CID | 29:02:00 | 4:26 | 4:37 | 4:49 | 5:08 | 5:11 | 4:55 | MAIMAKANSU 103 |
98 | 46 | 1 | MANUEL OCETE CASTAÑO | 29:07:00 | 4:27 | 4:41 | 4:53 | 5:05 | 5:10 | 4:54 | MAIMAKANSU 02 |
99 | 76 | 3 | JOSEP Ma ALMAR XAMANI | 29:10:00 | 4:57 | 4:48 | 4:49 | 4:53 | 4:55 | 4:51 | MATISIS |
105 | 116 | 1 | NURIA TENAS OLLER | 29:19:00 | 4:19 | 4:42 | 4:58 | 5:17 | 5:10 | 4:55 | MAIMAKANSU F1 |
130 | 76 | 2 | GREGORIO HINOJOSA BAREAS | 30:19:00 | 4:41 | 4:59 | 5:07 | 5:04 | 5:12 | 5:18 | MATISIS |
136 | 116 | 3 | MARTA MONS GENISANS | 30:30:00 | 5:02 | 5:03 | 5:08 | 5:10 | 5:09 | 5:01 | MAIMAKANSU F1 |
144 | 34 | 1 | CARLES PAYTUVI PLANA | 30:37:00 | 4:32 | 5:04 | 5:11 | 5:13 | 5:19 | 5:20 | MAIMAKANSU 03 |
146 | 47 | 3 | MIQUEL ANGEL FERRE RODRIGUEZ | 30:45:00 | 4:54 | 5:04 | 5:11 | 5:16 | 5:18 | 5:04 | MAIMAKANSU 06 |
150 | 47 | 2 | JOSE LUIS ROLDAN BRACAMONTE | 30:57:00 | 5:03 | 5:10 | 5:15 | 5:18 | 5:08 | 5:05 | MAIMAKANSU 06 |
151 | 116 | 2 | ISABEL MARTINEZ FARRES | 30:57:00 | 5:08 | 5:06 | 5:11 | 5:14 | 5:15 | 5:05 | MAIMAKANSU F1 |
155 | 93 | 2 | ANDREU BALLBE GARCIA | 31:11:00 | 4:56 | 4:54 | 5:17 | 5:23 | 5:29 | 5:15 | CREMEM ELS BOURBONS |
161 | 46 | 2 | ORIOL MORA ARTIGAS | 31:18:00 | 4:25 | 4:57 | 5:19 | 5:35 | 5:43 | 5:22 | MAIMAKANSU 02 |
167 | 60 | 1 | XAVIER BRULLET COLL | 31:31:00 | 4:55 | 5:16 | 5:27 | 5:36 | 5:41 | 4:38 | MAIMAKANSU 11 |
168 | 84 | 3 | ENRIC PEREZ MUÑOZ | 31:33:00 | 5:02 | 5:13 | 5:22 | 5:24 | 5:21 | 5:13 | MAIMAKANSU 09 |
169 | 95 | 2 | JOSEP FARRES ESPINAS | 31:33:00 | 5:01 | 5:07 | 5:18 | 5:21 | 5:25 | 5:23 | MAIMAKANSU 07 |
172 | 117 | 1 | SUSI MACIA CAÑETE | 31:37:00 | 4:50 | 5:21 | 5:29 | 5:21 | 5:23 | 5:16 | MAIMAKANSU F2 |
175 | 117 | 3 | MARTA PACHECO TABERNER | 31:45:00 | 5:15 | 5:22 | 5:21 | 5:21 | 5:17 | 5:13 | MAIMAKANSU F2 |
178 | 63 | 2 | JORDI TUXANS ESPINASA | 31:47:00 | 5:01 | 5:16 | 5:25 | 5:30 | 5:29 | 5:10 | PEJOAL 2008 |
179 | 67 | 2 | DAVID BARATO VALENZUELA | 31:48:00 | 5:10 | 5:07 | 5:20 | 5:20 | 5:24 | 5:29 | FERROS ILURO 1 |
184 | 34 | 3 | CARLES VERGE ROSA | 31:58:00 | 5:02 | 5:15 | 5:28 | 5:21 | 5:26 | 5:28 | MAIMAKANSU 03 |
192 | 21 | 2 | ALBERTO REINA INIESTA | 32:13:00 | 5:05 | 5:17 | 5:19 | 5:31 | 5:33 | 5:30 | MAIMAKANSU 05 |
199 | 96 | 2 | LUIS CARRASCO GALERON | 32:35:00 | 5:06 | 5:23 | 5:35 | 5:32 | 5:35 | 5:26 | MAIMAKANSU CARGOLS |
204 | 66 | 2 | GERARD GARCES BONAMUSA | 32:39:00 | 5:31 | 5:16 | 5:20 | 5:26 | 5:47 | 5:22 | MAIMAKANSU 04 |
216 | 118 | 2 | SUSANA GOMEZ ENGUIX | 33:10:00 | 5:24 | 5:26 | 5:32 | 5:37 | 5:44 | 5:30 | MAIMAKANSU F3 |
223 | 118 | 1 | LAURA AMADOR CANO | 33:15:00 | 5:07 | 5:25 | 5:42 | 5:48 | 5:41 | 5:34 | MAIMAKANSU F3 |
224 | 84 | 1 | CASIMIRO CARMONA SANCHEZ | 33:16:00 | 4:51 | 5:22 | 5:28 | 5:54 | 5:55 | 5:49 | MAIMAKANSU 09 |
226 | 117 | 2 | TERESA MARIA CORBALAN CARBONEL | 33:20:00 | 5:14 | 5:27 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:43 | MAIMAKANSU F2 |
228 | 118 | 3 | MARIA ZUBIA DEL BARRIO | 33:30:00 | 5:05 | 5:21 | 5:40 | 5:51 | 5:49 | 5:46 | MAIMAKANSU F3 |
230 | 96 | 1 | MIQUEL GUILLEN TORRES | 33:34:00 | 5:26 | 5:30 | 5:36 | 5:42 | 5:45 | 5:37 | MAIMAKANSU CARGOLS |
235 | 97 | 3 | MANUEL GARCIA DIAZ | 33:53:00 | 5:21 | 5:22 | 5:25 | 5:35 | 5:34 | 6:39 | MAIMAKANSU 10 |
238 | 105 | 2 | NURIA LLADO COMAS | 33:58:00 | 5:17 | 5:31 | 5:36 | 5:46 | 5:57 | 5:54 | MAIMAKANSU F5 |
244 | 34 | 2 | PEDRO SENDON BIOSCA | 34:05:00 | 5:06 | 5:18 | 5:36 | 5:58 | 6:13 | 5:56 | MAIMAKANSU 03 |
248 | 95 | 3 | SANTOS GONZALEZ CONDE RUIZ | 34:11:00 | 5:37 | 5:39 | 5:43 | 5:49 | 5:55 | 5:31 | MAIMAKANSU 07 |
259 | 47 | 1 | ALBERT GUTIERREZ GALLEMI | 34:41:00 | 5:11 | 5:31 | 5:45 | 5:51 | 5:56 | 6:29 | MAIMAKANSU 06 |
278 | 96 | 3 | JUAN F. MORILLO ROMERO | 35:53:00 | 5:51 | 6:00 | 5:57 | 6:02 | 6:06 | 5:58 | MAIMAKANSU CARGOLS |
282 | 95 | 1 | ENRIC BACHS | 36:19:00 | 5:19 | 5:59 | 6:12 | 6:15 | 6:19 | 6:17 | MAIMAKANSU 07 |
286 | 119 | 3 | MAYKA BARCIELA OTERO | 36:40:00 | 5:52 | 6:03 | 6:06 | 6:12 | 6:19 | 6:11 | MAIMAKANSU F4 |
291 | 106 | 2 | RUTH CAPDEVILA MATALLANA | 37:03:00 | 5:51 | 6:01 | 6:06 | 6:12 | 6:23 | 6:33 | MAIMAKANSU F6 |
294 | 10 | 3 | DAVID FERNANDEZ SACRISTAN | 37:19:00 | 5:16 | 6:18 | 6:31 | 6:46 | 6:26 | 6:05 | GALGOS |
300 | 119 | 2 | ANGELA PAREJA BERMEJO | 37:46:00 | 5:53 | 6:03 | 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:27 | MAIMAKANSU F4 |
301 | 106 | 1 | CRISTINA BIGAY COT | 37:48:00 | 5:29 | 6:24 | 6:55 | 7:16 | 5:59 | 5:48 | MAIMAKANSU F6 |
304 | 60 | 2 | PEDRO FERNANDEZ RODRIGO | 38:06:00 | 6:55 | 5:52 | 6:04 | 6:29 | 6:28 | 6:21 | MAIMAKANSU 11 |
305 | 105 | 3 | MARIA OLMOS CAÑAMERO | 38:32:00 | 6:21 | 6:10 | 6:14 | 6:24 | 6:31 | 6:55 | MAIMAKANSU F5 |
308 | 66 | 1 | JOSEP GARCES LOPEZ | 39:00:00 | 5:28 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:02 | 6:50 | MAIMAKANSU 04 |
309 | 97 | 1 | ISIDRE FERRE CANTAL | 39:00:00 | 6:08 | 6:18 | 6:06 | 7:15 | 6:47 | 6:29 | MAIMAKANSU 10 |
313 | 105 | 1 | MARTA CASAS JUNQUERAS | 39:17:00 | 6:07 | 6:29 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:41 | MAIMAKANSU F5 |
316 | 106 | 3 | MARI CARMEN GIMENO GIMENEZ | 39:31:00 | 5:57 | 6:39 | 6:19 | 6:44 | 6:54 | 7:00 | MAIMAKANSU F6 |
324 | 119 | 1 | CARMEN ROSA DURAN | 40:18:00 | 5:53 | 6:25 | 6:50 | 7:02 | 7:05 | 7:06 | MAIMAKANSU F4 |
326 | 84 | 2 | JOSEP BATLLE BACHESTEVE | 40:52:00 | 5:59 | 6:36 | 6:49 | 7:07 | 7:12 | 7:11 | MAIMAKANSU 09 |
327 | 60 | 3 | MANUEL RODRIGUEZ NUÑO | 41:13:00 | 6:26 | 6:59 | 7:05 | 7:03 | 6:51 | 6:51 | MAIMAKANSU 11 |
328 | 66 | 3 | PERE FERNANDEZ XIBILLE | 41:30:00 | 6:07 | 6:53 | 7:06 | 7:24 | 7:14 | 6:49 | MAIMAKANSU 04 |
329 | 97 | 2 | JAUME LLIBRE POUS | 42:17:00 | 6:36 | 6:49 | 7:09 | 7:19 | 7:17 | 7:09 | MAIMAKANSU 10 |
Comentaris recents