Participacio Maimakansu   FOTOS JAUME LLIBRE[@more@]

 Mitja marato

21 176 J.oriol Bruguera Dominguez     01:23:29 03:58 M2-13  MAIMAKANSU
218 181 Manuel Garcia Diaz     01:47:58 05:08 M4-20  MAIMAKANSU
226 86 Stefan Bott     01:49:03 05:11 M3-76  MAIMAKANSU
238 47 Teresa M. Corbalan Carbonell  F-13  01:51:52 05:19 F3-8  MAIMAKANSU
258 178 Andreu Fabres Lloveras     01:58:16 05:37 M3-85  MAIMAKANSU
259 184 Laia Llinas Subirachs  F-17  01:58:23 05:37 F2-8  MAIMAKANSU
270 186 Nuria Serracanta Marcet  F-19  02:01:11 05:45 F3-10  MAIMAKANSU
284 185 Joan Antoni Martinez Garcia     02:10:38 06:12 M4-32  MAIMAKANSU

 

10 km

144 690 Carles Correa Filba     48:24:00 04:51 M4-8  MAIMAKANSU
145 691 Eudald Correa Raigon     48:24:00 04:51 M1-12  MAIMAKANSU
222 695 Lluis Vizcaino Ponce     54:32:00 05:28 M3-62  MAIMAKANSU
263 656 Toni Carbajo Sandez  F-37  58:20:00 05:50 F3-10  MAIMAKANSU
275 692 Antoni Guirao Motis     01:00:09 06:01 M4-18  MAIMAKANSU
285 689 Salvador Carbonell Arnau     01:04:54 06:30 M5-13 

MAIMAKANSU