XXV aniversari amb participacio Maimakansu. FOTO PILAR LOPEZ[@more@]
25ª Mitja Marató Internacional del Baix Penedès 2009 |
|||||||
El Vendrell, 25-oct-2009 | |||||||
Lloc | Drs | Nom Cognoms | Sx | T Real | mKm | LloCat | Nom Club |
270 | 609 | Oriol Mora Artigas | 1:43:31 | 4:55 | M3 – 154 | MAIMAKANSU | |
307 | 607 | Mario Garcia Guerrero | 1:46:20 | 5:03 | M5 – 33 | MAIMAKANSU | |
308 | 606 | Josep Farres Espinas | 1:46:27 | 5:03 | M6 – 4 | MAIMAKANSU | |
319 | 610 | Ismael Peña Moreno | 1:46:57 | 5:05 | M6 – 5 | MAIMAKANSU | |
359 | 460 | Albert Roura Planas | 1:50:20 | 5:14 | M4 – 99 | MAIMAKANSU | |
380 | 438 | Maria Magda Dos Reis Da Conceicao |
F-14 | 1:52:25 | 5:20 | F5 – 1 | MAIMAKANSU |
397 | 611 | Julia Perez Garcia | F-17 | 1:54:21 | 5:26 | F3 – 9 | MAIMAKANSU |
424 | 87 | Josep Montero Garcia | 1:58:13 | 5:37 | M4 – 115 | MAIMAKANSU | |
440 | 196 | Xavier Terol Andrada | 2:00:26 | 5:43 | M3 – 224 | MAIMAKANSU | |
444 | 608 | Joan Antoni Martinez Garcia | 2:00:29 | 5:43 | M5 – 65 | MAIMAKANSU | |
454 | 356 | Nuria Claveria Vinardell | F-23 | 2:01:52 | 5:47 | F4 – 7 | MAIMAKANSU |
494 | 612 | Eloy Vigara Vigara | 2:19:01 | 6:36 | M6 – 17 | MAIMAKANSU | |
495 | 605 | Salvador Carbonell Arnau | 2:19:02 | 6:36 | M6 – 18 | MAIMAKANSU |
Comentaris recents