Resultats Maimakansu FOTOS JOSEP BATLLE[@more@]

260 199 Rafael Perera Machio   1:26:29 1:26:14 4:06 (40:37) M3 – 174 MAIMAKANSU
261 191 Pedro Martinez Perez   1:26:30 1:26:17 4:06 (40:39) M3 – 175 MAIMAKANSU
262 1143 David Cerpa Hervas   1:26:33 1:26:33 4:07 (40:21) M2 – 80 MAIMAKANSU
517 F18 Meritxell Portillo Araujo F-9 1:31:54 1:31:43 4:21 (42:11) F3 – 5 MAIMAKANSU
518 195 Xavier Riera Cort   1:31:54 1:31:43 4:21 (42:08) M2 – 125 MAIMAKANSU
519 159 Joan Miquel Riera Cort   1:31:54 1:31:43 4:21 (42:07) M3 – 368 MAIMAKANSU
565 378 Joan Antoni Llobera Pous   1:32:58 1:32:42 4:24 (42:58) M3 – 402 MAIMAKANSU
733 563 Pere Salesa Isart   1:35:53 1:35:25 4:32 (44:46) M3 – 527 MAIMAKANSU
913 220 Luis Carrasco Galeron   1:38:44 1:38:15 4:40 (44:49) M4 – 38 MAIMAKANSU
1365 768 Manuel Garcia Diaz   1:46:51 1:45:33 5:01 (48:25) M3 – 956 MAIMAKANSU
1383 1277 Josep Montero Garcia   1:47:10 1:46:16 5:03 (49:10) M3 – 966 MAIMAKANSU
1637 F78 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao
F-94 1:53:22 1:52:18 5:20 (52:11) F3 – 59 MAIMAKANSU
1773 F80 Angela Pareja Bermejo F 1:57:58 1:57:27 5:35 (51:40) F3 – 76 MAIMAKANSU
1909 F79 Maria Jose Mateo Maria F 2:05:56 2:04:50 5:56 (58:10) F2 – 48 MAIMAKANSU
1969 176 Antonio Andres Gomez   2:14:14 2:11:58 6:16 (1:01:50) M3 – 315 MAIMAKANSU
1984 1021 Josep Batlle Bacheveste   2:16:37 2:15:31 6:26 (1:01:45) M3 – 321 MAIMAKANSU
2010 203 Manuel Rodriguez Nuño   2:26:54 2:25:05 6:53 (1:07:34) M4 – 148 MAIMAKANSU