Molt de fred i poca participacio Maimakansu[@more@]

545 105 Joan Miquel Riera Cort   1:28:03 4:11 39:20:00 59:56:00 MD – 322 MAIMAKANSU
576 1253 Jordi Marti Graupera   1:28:22 4:12 41:53:00 1:02:55 MD – 344 MAIMAKANSU
692 5891 Artur Roche Herrero   1:29:58 4:16 42:42:00 1:04:15 MD – 409 MAIMAKANSU
784 1447 Joaquim Martorell Aymerich   1:31:13 4:20 43:06:00 1:04:58 ME – 42 MAIMAKANSU
792 1440 Xavier Riera Cort   1:31:17 4:20 42:35:00 1:04:44 MC – 252 MAIMAKANSU
800 236 Meritxell Portillo Araújo F-22 1:31:23 4:20 42:41:00 1:04:50 FD – 12 MAIMAKANSU
934 323 David Cerpa Hervas   1:33:01 4:25 44:20:00 1:06:41 MC – 306 MAIMAKANSU
1272 5651 Jose Maria Almar Xamani   1:36:22 4:35 45:08:00 1:07:59 ME – 84 MAIMAKANSU
1345 1742 Pere Salesa Isart   1:37:02 4:36 45:09:00 1:08:36 MD – 769 MAIMAKANSU
1563 1424 Ferran Ferré Lite   1:38:39 4:41 46:04:00 1:09:50 ME – 108 MAIMAKANSU
1665 1523 Luis Carrasco Galeron   1:39:32 4:44 46:59:00 1:10:50 ME – 116 MAIMAKANSU
2510 1509 Albert Roura Planas   1:47:19 5:06 50:58:00 1:16:54 MD – 1360 MAIMAKANSU
3094 3265 Maria Magda Dos Reis Da
Concençiao
F-235 1:53:26 5:23 52:30:00 1:20:26 FE – 10 MAIMAKANSU
3443 5462 Adjutori López Gurri   1:58:00 5:36 55:09:00 1:23:07 MC – 985 MAIMAKANSU
3544 5541 Irene Janeras Casanova F-354 1:59:40 5:41 58:10:00 1:25:59 FC – 152 MAIMAKANSU
3545 3283 Jordi Torcal Escruela   1:59:40 5:41 58:12:00 1:26:00 MD – 1823 MAIMAKANSU
3790 5214 Maria Jose Mateo Maria F-428 2:04:59 5:56 59:26:00 1:29:57 FC – 178 MAIMAKANSU
3838 5895 Rosa Maria Pio Serrano F-446 2:05:57 5:59 59:55:00 1:29:37 FD – 224 MAIMAKANSU
4043 5899 Antonio Andres Gomez   2:16:23 6:28 1:04:43 1:37:36 ME – 400 MAIMAKANSU