Participacio Maimakansu[@more@]

46 JIMENEZ DONOSO RUBEN  1:26:08 0:45:06  MAIMAKANSU 
145 LLIMONA JOAN  1:33:20 0:49:19  MAIMAKANSU 
161 MARTORELL AYMERICH JOAQUIM  1:34:20 0:49:24  MAIMAKANSU 
197 FEDERICO SALELLAS ESTEVE  1:36:39 0:49:19  MAIMAKANSU 
216 SURINYACH CABRERA JOSEP  1:37:39 0:51:44  MAIMAKANSU 
223 BOBA COLOMINAS MIQUEL  1:38:19 0:50:02  MAIMAKANSU 
420 CATURLA BRAVO ENRIC  1:47:21 0:59:13  MAIMAKANSU 
471 GUIRAO MOTIS ANTONI  1:50:26 0:58:57  MAIMAKANSU 
569 PUIG CONGOST JOSEP  1:57:22 0:59:46 MAIMAKANSU 
630 FERRER CANTAL ISIDRE  2:07:34 1:05:44  MAIMAKANSU 
631 BATLLE COSTA ALBERT  2:07:40 1:05:44  MAIMAKANSU 
634 MARCHAL RUIZ RAFAEL  2:08:15 1:07:33 MAIMAKANSU 
641 CLAVERIA VINARDELL NURIA  2:09:40 1:08:29  MAIMAKANSU 
668 BATLLE BACHESTEVE JOSEP  2:21:47 1:09:10  MAIMAKANSU 
671 FERNANDEZ XIBILLE PERE  2:22:49 1:09:24  MAIMAKANSU 
673 LOPEZ MARTINEZ ROSA MARIA  2:23:51 1:12:22  MAIMAKANSU