Bon dia per correr, ambs un 15 graus de temperatura. FOTOS JOSEP BATLLE i JUAN MORILLO[@more@]
143 | 804 | Albert Torras Bombardo | 1:30:59 | 1:30:56 | 4:19 | 47:59:00 | M2 – 16 | |
144 | 836 | Salvador Viñas Serra | 1:31:01 | 1:30:49 | 4:19 | 48:27:00 | M4 – 47 | |
255 | 683 | Marta Mons Genisans | F-9 | 1:37:43 | 1:37:31 | 4:38 | 51:29:00 | F3 – 5 |
305 | 689 | Oriol Mora Artigas | 1:39:55 | 1:39:44 | 4:44 | 53:16:00 | M2 – 34 | |
345 | 713 | Fernando Ortin Fernandez | 1:41:29 | 1:41:16 | 4:48 | 55:07:00 | M3 – 157 | |
396 | 797 | Josep Surinyac Cabrera | 1:44:54 | 1:44:38 | 4:58 | 54:08:00 | M4 – 116 | |
410 | 569 | Teresa M. Corbalan Carbonell | F-19 | 1:45:45 | 1:45:28 | 5:00 | 56:59:00 | F4 – 7 |
452 | 772 | Albert Roura Planas | 1:48:16 | 1:48:12 | 5:08 | 58:48:00 | M4 – 128 | |
469 | 558 | Enrique Caturla Bravo | 1:49:03 | 1:48:28 | 5:09 | 1:00:07 | M5 – 57 | |
573 | 834 | Juan Francisco Morillo Romero | 1:59:02 | 1:58:37 | 5:38 | 1:05:30 | M6 – 15 | |
575 | 835 | Josep Puig Congost | 1:59:16 | 1:58:45 | 5:38 | 1:03:43 | M5 – 69 | |
576 | 831 | Montserrat Claveria Vinardell | F-41 | 1:59:16 | 1:58:45 | 5:38 | 1:03:44 | F4 – 19 |
609 | 830 | Mayka Barciela Otero | F-53 | 2:05:18 | 2:04:54 | 5:56 | 1:06:18 | F5 – 3 |
629 | 534 | Josep Batlle Bacheveste | 2:22:10 | 2:21:46 | 6:44 | 1:10:30 | M5 – 79 |
Comentaris recents