Aprop de cent Maimakansu a la cursa.  FOTOS LLIBRE-LLINAS-PAYTUVI

Classificacio 5 km

[@more@] 

16ª MITJA MONTORNÉS
29/03/2009
                         
Puesto Dorsal Cat Nombre S Ed Club Oficial 1ªparte 2ªparte Líquido Ritmo
39 2248 22 M4 Francesc BRUGUERA SAN JOSE M 39 Maimakansu 1:20:03 33:46:00 46:05:00 1:19:51 3:48
109 2297 4 M6 Josep Maria MOLLEVI FITE M 55 Maimakansu 1:24:27 35:22:00 49:05:00 1:24:27 4:01
158 2267 78 M4 Joel FIGUERAS JUNYENT M 36 Maimakansu 1:26:29 37:42:00 48:35:00 1:26:17 4:06
171 2266 56 M5 Jordi FERRER AGUILERA M 49 Maimakansu 1:27:02 37:15:00 49:37:00 1:26:52 4:08
197 2250 66 M5 Manel CABOT MAJEM M 41 Maimakansu 1:28:09     1:28:09 4:11
198 2276 96 M4 Salvador GARCIA SORIANO M 31 Maimakansu 1:28:09 38:41:00 49:28:00 1:28:09 4:11
201 2310 25 M3 Jesus REDONDO REHECHO M 30 Maimakansu 1:28:19 38:41:00 49:38:00 1:27:38 4:12
240 2282 29 M3 Luis INIESTA GARCIA M 23 Maimakansu 1:29:01 38:08:00 50:09:00 1:28:17 4:12
248 2285 13 M6 Joaquin LEON CID M 51 Maimakansu 1:29:15 39:09:00 49:53:00 1:29:02 4:14
266 2317 15 M6 Jose SANCHEZ GARCIA M 51 Maimakansu 1:29:37 38:27:00 51:10:00 1:29:25 4:15
296 2263 145 M4 Jose Antonio FERNANDEZ M 31 Maimakansu 1:30:03     1:30:03 4:17
305 2324 94 M5 Salvador VINAS SERRA M 43 Maimakansu 1:30:12 39:32:00 50:40:00 1:30:12 4:17
326 2308 101 M5 Artur ROCHE HERRERO M 48 Maimakansu 1:30:41 39:36:00 51:05:00 1:30:41 4:18
340 2280 24 M6 Lluis HILARIO RUBERT M 55 Maimakansu 1:30:56 38:50:00 51:56:00 1:30:46 4:19
341 2301 25 M6 Angel MORENO GALVEZ M 55 Maimakansu 1:30:57 38:51:00 51:54:00 1:30:45 4:19
354 2302 26 M6 Manuel OCETE CASTANO M 54 Maimakansu 1:31:27 39:32:00 51:55:00 1:31:27 4:21
357 1007 28 M6 Joaquim MARTORELL AYMERICH M 54 Maimakansu 1:31:33 39:33:00 52:00:00 1:31:33 4:21
359 2279 175 M4 Jason PAUL HEALY M 36 Maimakansu 1:31:36 40:54:00 50:42:00 1:31:36 4:21
379 2281 41 M3 Juan Antonio INIESTA GA M 28 Maimakansu 1:32:04 39:32:00 52:32:00 1:32:04 4:22
450 2251 134 M5 Miquel CANAL SABATE M 47 Maimakansu 1:33:49 39:59:00 53:11:00 1:33:10 4:25
458 2298 7 F11 Marta MONS GENISANS F 36 Maimakansu 1:33:55 40:50:00 53:05:00 1:33:55 4:28
468 915 139 M5 Miguel Angel CABAS ENRI M 42 Maimakansu 1:34:08 40:53:00 53:15:00 1:34:08 4:28
560 2319 278 M4 Pedro SENDON BIOSCA M 35 Maimakansu 1:35:47 41:35:00 54:12:00 1:35:47 4:33
561 2307 279 M4 Carles PAYTUVI PLANA M 32 Maimakansu 1:35:48 40:51:00 54:13:00 1:35:04 4:31
606 2249 296 M4 Xavier BRULLET COLL M 32 Maimakansu 1:36:52 42:37:00 53:31:00 1:36:08 4:34
634 2253 197 M5 Casimiro CARMONA SANCHE M 48 Maimakansu 1:37:21 42:15:00 55:06:00 1:37:21 4:37
648 2312 3 F12 Juana Ma RINCON DIAZ F 48 Maimakansu 1:37:38 42:30:00 55:08:00 1:37:38 4:38
703 2311 334 M4 Albert REINA INIESTA M 31 Maimakansu 1:38:23 41:27:00 56:11:00 1:37:38 4:38
710 1016 221 M5 Manuel Francis LOPEZ LOPEZ M 41 Maimakansu 1:38:25 42:14:00 56:11:00 1:38:25 4:40
742 2288 5 F12 Susi MACIA CANETE F 45 Maimakansu 1:38:52 42:22:00 56:12:00 1:38:34 4:41
817 2293 6 F12 Maria Jose MARTINEZ FAR F 46 Maimakansu 1:40:21 43:19:00 57:02:00 1:40:02 4:46
834 1661 13 M7 Luis CARRASCO GALERON M 62 Maimakansu 1:40:36 42:15:00 57:00:00 1:39:15 4:43
848 2305 14 F11 Marta PACHECO TABERNER F 33 Maimakansu 1:40:43 43:00:00 57:24:00 1:40:24 4:46
872 2271 74 M6 Mario GARCIA GUERRERO M 55 Maimakansu 1:41:02 44:18:00 56:44:00 1:41:02 4:48
907 2304 418 M4 Fernando ORTIN FERNANDE M 34 Maimakansu 1:41:34 44:17:00 56:44:00 1:41:01 4:48
920 436 282 M5 Marcal LOPEZ MARTINEZ M 46 Maimakansu 1:41:43 45:18:00 56:25:00 1:41:43 4:50
921 348 283 M5 Josep SURINYACH CABRER M 45 Maimakansu 1:41:45 45:18:00 56:27:00 1:41:45 4:50
960 2316 297 M5 Victor SALLES XIMENES M 43 Maimakansu 1:42:23 43:47:00 58:36:00 1:42:23 4:52
1041 586 470 M4 Juan Antonio SANCHEZ NO M 31 Maimakansu 1:44:00 43:25:00 58:50:00 1:42:15 4:51
1078 2289 338 M5 Toni MAIRENA LEYVA M 47 Maimakansu 1:44:28 46:52:00 57:36:00 1:42:57 4:58
1079 2318 339 M5 Rossend SANCHEZ RIVERO M 45 Maimakansu 1:44:28 46:52:00 57:36:00 1:44:28 4:58
1093 2323                      
1107 2256 15 F10 Carmen Maria CUBERO LUQUE F 29 Maimakansu 1:44:54 44:26:00 59:43:00 1:44:09 4:57
1127 2300 98 M3 Oriol MORA ARTIGAS M 25 Maimakansu 1:45:11 44:07:00 1:01:04 1:44:23 5:00
1130 2325 17 F10 Maria ZUBIA DEL BARRIO F 29 Maimakansu 1:45:11 46:34:00 58:37:00 1:45:11 5:00
1137 2258 348 M5 Andreu FABRES LLOVERAS M 43 Maimakansu 1:45:22 46:34:00 58:48:00 1:45:22 5:00
1191 2283 364 M5 Francesc JIMENEZ CALVO M 41 Maimakansu 1:46:51 48:53:00 57:58:00 1:46:51 5:04
1287 2272 135 M6 Francisco GARCIA LUQUE M 55 Maimakansu 1:49:21 47:48:00 1:01:33 1:49:21 5:11
1307 2321 396 M5 Jordi TORNE ROCA M 49 Maimakansu 1:49:45 47:38:00 1:00:16 1:47:54 5:07
1324 102 145 M6 Antonio GALLEGO CONTRERAS M 59 Maimakansu 1:50:15 46:29:00 1:03:46 1:50:15 5:14
                         
1361 435 153 M6 Roberto MARTINEZ GARCIA M 53 Maimakansu 1:51:21 47:29:00 1:03:52 1:51:21 5:17
1384 2257 5 F13 Maria Magdalen DOS REIS F 52 Maimakansu 1:51:41 47:34:00 1:02:30 1:50:04 5:13
1445 2244 166 M6 Ismael PEÑA MORENO M 60 Maimakansu 1:53:13 48:47:00 1:04:26 1:53:13 5:22
1476 2284 609 M4 Manel JOVER SOLA M 38 Maimakansu 1:54:14 46:02:00 1:08:12 1:54:14 5:25
1495 2278 48 F11 Mayka BARCIELA OTERO F 40 Maimakansu 1:54:56 50:34:00 1:04:22 1:54:56 5:27
1510 2309 179 M6 Josep PUIG CONGOST M 51 Maimakansu 1:55:18 49:29:00 1:05:49 1:55:18 5:28
1582 2261 142 M3 Carlos FERNANDEZ AGUILA M 23 Maimakansu 1:57:37 51:24:00 1:06:13 1:57:37 5:35
1591 1206 35 M7 Arturo QUESADA MARTINEZ M 62 Maimakansu 1:57:59 51:47:00 1:06:12 1:57:59 5:36
1644 2287 54 F11 Angela PAREJA BERMEJO F 38 Maimakansu 1:59:46 51:42:00 1:08:04 1:59:46 5:41
1660 2262 201 M6 Pedro FERNANDEZ RODRIGO M 53 Maimakansu 2:00:34 50:39:00 1:09:55 2:00:34 5:43
1673 2242 204 M6 Josep Ramon ALONSO LARRAONA M 57 Maimakansu 2:01:14 49:38:00 1:11:36 2:01:14 5:45
1683 2294 206 M6 Joan Antoni MARTINEZ GARCIA M 52 Maimakansu       2:01:52 5:47
1685 2290 11 F13 Ino MARINI MONTAÑA F 54 Maimakansu 2:01:52 53:27:00 1:08:25 2:01:52 5:47
1688 2286 670 M4 Joan LUQUE SERRANO M 37 Maimakansu 2:02:07 54:17:00 1:05:52 2:00:09 5:42
1689 2295 60 F11 Elisenda MASFERRER CLAR F 34 Maimakansu 2:02:08 54:17:00 1:05:53 2:00:10 5:42
1697 2255 62 F11 Maria Teresa COMAS DE L F 33 Maimakansu 2:02:38 53:50:00 1:08:48 2:02:38 5:49
1707 2315 501 M5 Isidre FERRER CANTAL M 43 Maimakansu 2:03:30 52:45:00 1:10:45 2:03:30 5:52
1716 2277 32 F12 Mari Carmen GIMENO GIME F 41 Maimakansu 2:04:25 52:25:00 1:10:59 2:03:24 5:51
1733 2269 65 F11 Jordana GARCIA CASERO F 32 Maimakansu 2:06:17 54:47:00 1:09:32 2:04:19 5:54
1734 2273 44 M7 Gonzalo GARCIA RUBIO M 62 Maimakansu 2:06:17 56:44:00 1:09:33 2:06:17 6:00
1745 2247 507 M5 Quim BOIXET MARTI M 46 Maimakansu 2:07:53 54:25:00 1:11:29 2:05:54 5:59
1746 2306 219 M6 Joan PASCUAL MARTI M 55 Maimakansu 2:07:53 53:50:00 1:14:03 2:07:53 6:04
1751 2303 35 F12 Maria OLMOS CANAMERO F 48 Maimakansu 2:08:27 53:14:00 1:14:52 2:08:06 6:05
1752 2274 508 M5 Juan GARCIA RUBIO M 50 Maimakansu 2:08:52 54:13:00 1:12:39 2:06:52 6:01
1768 2313 13 F13 Carmen ROSA DURAN F 51 Maimakansu 2:10:48 54:28:00 1:16:20 2:10:48 6:12
1769 2252 46 M7 Salvador CARBONELL ARNAU M 63 Maimakansu 2:11:00 54:47:00 1:14:15 2:09:02 6:07
1770 2260 68 F11 Mayka FERNANDEZ ABELLA F 34 Maimakansu 2:11:01     2:09:03 6:07
1786 2270 225 M6 Manuel GARCIA DIAZ M 52 Maimakansu 2:15:20 54:16:00 1:21:04 2:15:20 6:25
1788 2296 71 F11 Maria Jose MATEO MARIA F 31 Maimakansu 2:15:40     2:15:40 6:26
1789 2246 226 M6 Josep BATLLE BACHESTEVE M 52 Maimakansu 2:15:40 57:23:00 1:16:23 2:13:46 6:21
1796 131 74 F11 Marta OYONATE CLADELLA F 36 Maimakansu 2:16:13 56:41:00 1:17:30 2:14:11 6:22
1807 2264 228 M6 Pere FERNANDEZ XIBILLE M 52 Maimakansu 2:22:39 57:51:00 1:24:48 2:22:39 6:46
1809 302 229 M6 Manuel RODRIGUEZ NUNO M 58 Maimakansu 2:27:17 1:01:13 1:26:04 2:27:17 6:59