Resultats Maimakansu FOTOS MAYKA BARCIELA FOTOS JAUME LLIBRE  FOTOS SCA[@more@]

66 Alfred Redrado
Gil 
   01:17:21 01:17:23 03:40 17:53 36:59:00 55:26:00 01:13:23
78 Francesc Bruguera Sanjose     01:18:10 01:22:13 03:43 17:49 37:16:00 55:52:00 01:14:03
117 Aleix Aznar Tornamorell     01:19:38 01:23:42 03:47 18:20 38:23:00 57:12:00 01:15:39
206 J.oriol Bruguera Dominguez     01:22:13 01:26:22 03:54 20:04 40:58:00 59:52:00 01:18:21
219 Manuel Gonzalez Perez     01:22:34 01:26:46 03:55 19:44 40:35:00 59:50:00 01:18:37
244 Lluis Montasell Pera     01:23:09 01:27:27 03:57 19:34 40:26:00 59:43:00 01:18:59
251 Jose Antonio Fernandez
Salazar 
   01:23:16 01:27:25 03:57 19:46 40:40:00 59:55:00 01:19:05
388 Joan Roca Manero     01:25:25 01:31:57 04:03 19:47 40:32:00 01:00:45 01:20:53
394 Moises Rossell Perez     01:25:29 01:29:45 04:04 19:40 40:35:00 01:00:40 01:21:00
459 Jordi Feliu Canaleta     01:26:24 01:31:12 04:06 20:15 41:47:00 01:02:12 01:22:03
480 Alfonso Gragera Bueno     01:26:39 01:30:48 04:07 19:53 40:58:00 01:01:56 01:22:23
493 Xavier Riera Cort     01:26:49 01:30:59 04:07 20:04 42:00:00 01:02:39 01:22:32
505 Jesus Redondo Rehecho     01:26:54 01:31:03 04:08 20:29 42:09:00 01:02:27 01:22:32
514 Daniel Viu Palacios     01:27:03 01:31:15 04:08 20:46 42:15:00 01:02:53 01:22:54
541 Lluis Gutierrez Faciaben     01:27:24 01:31:37 04:09 20:48 42:39:00 01:03:15 01:23:08
578 Jordi Ferrer Aguilera     01:27:42 01:31:58 04:10 20:41 42:35:00 01:03:12 01:23:11
604 Jose Sanchez Garcia     01:27:59 01:32:13 04:11 20:43 42:32:00 01:03:16 01:23:34
613 Enric Subiña Coll     01:28:08 01:28:09 04:11 20:07 42:26:00 01:03:03 01:23:35
693 Salvador Viñas Serra     01:28:46 01:33:07 04:13 21:05 43:03:00 01:04:00 01:24:25
781 Pere Reche Vicente     01:29:25 01:33:40 04:15 21:24 43:48:00 01:04:52 01:25:06
812 Carles Reyes Bellerino     01:29:41 01:36:14 04:16 21:30 44:16:00 01:05:28 01:25:22
914 Carles Garcia Vives     01:30:37 01:35:19 04:18 21:25 44:20:00 01:05:54 01:26:21
929 Joan Llimona Bonfill     01:30:46 01:36:13 04:19 21:33 44:42:00 01:06:08 01:26:19
948 Angel Moreno Galvez     01:30:55 01:35:49 04:19 21:48 44:43:00 01:06:06 01:26:30
953 Artur Roche Herrero     01:30:58 01:36:07 04:19 21:13 43:49:00 01:05:29 01:26:24
1066 Alberto Reina Iniesta     01:31:55 01:36:06 04:22 21:31 45:09:00 01:06:54 01:27:28
1233 Joaquim Martorell Aymerich     01:33:21 01:33:30 04:26 21:34 44:39:00 01:07:01 01:28:41
1334 David Sanchez Nuñez     01:34:01 01:38:52 04:28 22:13 45:42:00 01:07:47 01:29:19
1372 Nuria Llado Comas  F-27  01:34:21 01:38:36 04:29 21:54 45:36:00 01:08:03 01:29:41
1626 German Alvarez Sanchez     01:35:56 01:40:09 04:33 21:57 45:40:00 01:08:44 01:31:08
1655 Josep Surinyac Cabrera     01:36:11 01:42:09 04:34 22:58 47:12:00 01:09:51 01:31:26
1770 Luis Iniesta Garcia     01:36:50 01:41:03 04:36 22:11 46:27:00 01:09:39 01:32:11
1800 Miquel Boba Colominas     01:37:04 01:42:29 04:37 21:44 45:36:00 01:08:40 01:31:32
1813 Albert Palacios Nebreda     01:37:10 01:42:40 04:37 24:38:00 48:45:00 01:11:13 01:32:39
1844 Juan Antonio Iniesta Garcia     01:37:25 01:41:38 04:38 22:12 47:28:00 01:10:29 01:32:53
1858 Esteve Federico Salellas     01:37:31 01:42:57 04:38 21:35 45:18:00 01:09:36 01:32:31
1887 Jordi Gallemi     01:37:44 01:44:09 04:38 23:10 46:50:00 01:09:27 01:32:25
1939 Joan Mairena Leiva     01:38:03 01:43:27 04:39 24:40:00 48:53:00 01:11:24 01:33:20
2045 Marta Mons Genisans  F-51  01:38:36 01:42:52 04:41 22:01 46:00:00 01:09:18 01:33:06
2065 Mireia Gurri Lladó  F-52  01:38:43 01:44:08 04:41 23:25 48:15:00 01:11:39 01:34:00
2070 Pere Salesa Isart     01:38:46 01:44:36 04:41 23:18 48:09:00 01:11:37 01:33:54
2102 Juan Antonio Berdun Ortiz     01:38:57 01:43:23 04:42 22:58 47:36:00 01:10:33 01:33:57
2116 Susi Macia Cañete  F-57  01:38:58 01:43:15 04:42 22:39 48:23:00 01:12:22 01:34:11
2126 Ramon Viader Bosch     01:39:02 01:45:16 04:42 23:06 47:27:00 01:11:09 01:34:05
2217 Ferran Ferre Lite     01:39:30 01:43:48 04:43 23:02 47:55:00 01:11:30 01:34:28
2223 Manel F. Lopez Lopez     01:39:32 01:47:16 04:44 24:12:00 49:46:00 01:13:09 01:34:43
2228 Jaume Puigventos Pons     01:39:33 01:44:25 04:44 23:47 48:39:00 01:12:16 01:34:36
2250 Roberto Prieto Sutil     01:39:40 01:47:50 04:44 24:54:00 49:38:00 01:12:25 01:34:48
2259 Pedro Sendon Biosca     01:39:43 01:45:00 04:44 23:05 48:02:00 01:11:45 01:34:43
2267 Miguel Angel Tejero Serrano     01:39:45 01:47:25 04:44 24:16:00 49:49:00 01:13:13 01:34:47
2674 Miguel Ange Cabas Enrique     01:42:07 01:49:47 04:51 24:16:00 49:49:00 01:13:49 01:37:05
2782 Luis Carrasco Galeron     01:42:46 01:48:02 04:53 23:31 48:50:00 01:13:22 01:37:30
2980 Jordi Torne Roca     01:43:39 01:49:45 04:55 25:29:00 51:11:00 01:15:10 01:38:35
3048 Joaquim Pujol Bachs     01:44:00 01:44:00 04:56 26:14:00 50:44:00 01:14:14 01:38:45
3065 Rafa Rodriguez Liñan     01:44:06 01:51:17 04:57 24:42:00 50:21:00 01:14:29 01:38:43
3081 Adolfo Bahamonde Alonso     01:44:11 01:50:24 04:57 24:19:00 50:16:00 01:14:36 01:38:49
3180 Marta Pacheco Taberner  F-138  01:44:41 01:51:46 04:58 24:51:00 50:54:00 01:15:39 01:39:32
3226 Miquel Angel Ferre Rodriguez     01:44:59 01:50:28 04:59 24:41:00 50:47:00 01:15:45 01:39:59
3230 Mario Garcia Guerrero     01:45:01 01:50:27 04:59 24:42:00 50:52:00 01:15:58 01:40:07
3385 Francisco Garcia Luque     01:46:01 01:51:31 05:02 24:52:00 51:41:00 01:16:03 01:40:24
3579 Rossend Sanchez Rivero     01:47:15 01:52:45 05:05 24:51:00 51:40:00 01:16:55 01:41:59
3628 Toni Mairena Leyva     01:47:32 01:52:57 05:06 24:43:00 50:54:00 01:16:00 01:41:12
3633 Javier Azagra Ariz     01:47:34 01:53:07 05:06 24:41:00 51:33:00 01:17:15 01:42:06
3713 Manuel Torres Cruces     01:48:07 01:56:56 05:08 28:00:00 55:41:00 01:19:53 01:43:02
3961 Juan José Ruiz Aguilera     01:49:38 01:53:55 05:12 23:33 50:13:00 01:16:32 01:43:30
4013 Salva Bort Palomino     01:49:59 01:57:48 05:13 27:12:00 55:04:00 01:20:15 01:44:43
4025 Pep Llimona Bonfill     01:50:04 01:56:14 05:14 25:58:00 52:54:00 01:18:51 01:44:27
4090 Joan Puigdellívol Moliné     01:50:28 01:57:50 05:15 26:30:00 53:55:00 01:19:36 01:44:53
4098 Victor Salles Ximenes     01:50:34 01:57:19 05:15 24:48:00 51:49:00 01:18:17 01:45:00
4105 Pep Federico I Salellas     01:50:38 01:57:04 05:15 26:49:00 54:15:00 01:19:27 01:44:39
4173 Joaquin Leon Cid     01:51:08 01:58:18 05:17 28:29:00 55:44:00 01:20:31 01:45:28
4342 Josep Puig Congost     01:52:21 01:58:28 05:20 25:29:00 52:59:00 01:19:38 01:46:26
4343 Laura Amador Cano  F-290  01:52:22 01:59:25 05:20 25:17:00 52:29:00 01:19:08 01:46:07
4439 Albert Roura Planas     01:53:01 01:59:37 05:22 26:40:00 54:50:00 01:21:16 01:47:37
4486 Anna Garcia Sole  F-311  01:53:17 02:00:38 05:23 25:59:00 53:41:00 01:20:33 01:47:14
4489 David Barato Valenzuela     01:53:18 02:02:14 05:23 28:37:00 58:10:00 01:24:23 01:48:24
4491 Juan Francisco Morillo Romero     01:53:18 01:58:12 05:23 26:23:00 54:29:00 01:21:32 01:47:37
4521 Enric Bachs Taberner     01:53:31 02:00:53 05:23 25:37:00 53:14:00 01:20:32 01:47:48
4826 Ignasi Franco Fuentes     01:55:50 02:04:18 05:30 28:37:00 58:35:00 01:25:15 01:50:22
4830 Ruth Gomez Ferran  F-359  01:55:51 02:04:18 05:30 28:38:00 58:36:00 01:25:16 01:50:23
4835 Enric Alasa Roure     01:55:56 02:03:40 05:30 27:35:00 56:32:00 01:23:28 01:50:18
4854 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao 
F-366  01:56:07 02:02:17 05:31 26:20:00 55:13:00 01:23:09 01:50:01
4863 Manuel Garcia Diaz     01:56:10 02:04:27 05:31 25:52:00 54:26:00 01:22:50 01:50:09
4878 Blai Redondo Del Viejo     01:56:20 02:02:38 05:31 23:31 49:18:00 01:18:33 01:50:33
5006 Carlos Benitez Ruzafa     01:57:19 02:05:53 05:34 28:16:00 57:26:00 01:24:56 01:51:44
5137 Jordi Gurri Llado     01:58:27 02:06:21 05:37 28:02:00 57:46:00 01:25:23 01:52:34
5226 Cristina Gras Jubes  F-429  01:59:14 02:04:52 05:40 27:11:00 57:06:00 01:25:22 01:53:17
5247 Ismael Peña Moreno     01:59:22 02:06:46 05:40 28:47:00 58:47:00 01:26:31 01:53:41
5372 Carles Mons Ribas     02:00:27 02:07:50 05:43 28:37:00 58:53:00 01:27:25 01:54:36
5375 Ricard Larrea Nogué     02:00:29 02:07:52 05:43 28:39:00 58:56:00 01:27:26 01:54:42
5410 Josep Farres Espinas     02:00:46 02:06:46 05:44 27:08:00 56:29:00 01:25:55 01:54:54
5419 Irene Janeras Casanova  F-470  02:00:50 02:09:38 05:44 28:22:00 58:39:00 01:27:41 01:54:56
5435 Maria Teresa Comas De La
Fuente 
F-476  02:01:01 02:08:22 05:45 27:20:00 57:44:00 01:26:22 01:54:51
5673 Jordi Tuxans Espinasa     02:03:42 02:08:22 05:52 22:25 47:29:00 01:12:26 01:57:32
5678 Pilar Batlle Castarlenas  F-554  02:03:45 02:10:35 05:52 27:46:00 58:22:00 01:28:22 01:57:37
5734 Marc Ferran Gomez     02:04:16 02:12:43 05:54 28:39:00 59:17:00 01:28:32 01:57:36
5804 Ino Marini Montaña  F-587  02:05:14 02:13:08 05:57 30:05:00 01:01:30 01:30:16 01:58:56
5805 Albert Gutierrez Gallemi     02:05:14 02:13:08 05:57 30:05:00 01:01:47 01:30:58 01:58:56
5871 Toni Vadillo Iribarren     02:06:03 02:14:36 05:59 29:58:00 01:01:01 01:30:14 01:59:39
5872 Paco Gomez Olivencia     02:06:03 02:14:36 05:59 29:58:00 01:01:00 01:30:15 01:59:40
5873 Xavier Ruiz De Morales
Valenti 
   02:06:04 02:14:36 05:59 29:58:00 01:01:00 01:30:15 01:59:40
5876 Carme Riu Gratacos  F-617  02:06:06 02:14:00 05:59 30:05:00 01:01:32 01:30:57 01:59:24
5885 Arturo Quesada Martinez     02:06:11 02:14:23 05:59 28:31:00 59:17:00 01:28:26 01:59:11
5918 Miquel Angel Vadell Coll     02:06:38 02:14:00 06:01 28:39:00 59:04:00 01:29:26 01:59:56
5962 Nuria Serracanta Marcet  F-646  02:07:18 02:13:17 06:03 29:20:00 01:01:25 01:31:38 02:01:00
5963 Ma.del Mar Serracanta Marcet  F-647  02:07:18 02:13:17 06:03 29:20:00 01:01:25 01:31:39 02:01:00
6008 Jordi Cuenca Fontbona     02:08:09 02:14:53 06:05 26:19:00 57:15:00 01:28:35 02:00:57
6039 Maria Jose Mateo Maria  F-675  02:08:40 02:17:02 06:06 30:53:00 01:02:47 01:32:23 02:02:23
6178 Miquel Maymo Cirera     02:11:10 02:17:08 06:14 29:20:00 01:01:35 01:33:38 02:04:28
6197 Tonia Calsapeu Canto  F-731  02:11:34 02:18:25 06:15 27:49:00 58:27:00 01:29:42 02:04:00
6321 Isidre Ferrer Cantal     02:14:10 02:19:37 06:22 29:35:00 01:02:48 01:34:16 02:06:48
6323 Josep Batlle Bacheveste     02:14:13 02:19:40 06:22 29:04:00 01:01:58 01:35:40 02:06:48
6324 Albert Batlle Costa     02:14:14 02:19:41 06:22 29:04:00 01:01:58 01:34:18 02:06:49
6427 Eva Martinez Muñoz  F-824  02:17:37 02:26:27 06:32 33:00:00 01:07:01 01:40:12 02:12:06
6439 Francesc Teixido Pont     02:18:03 02:26:04 06:33 30:26:00 01:03:53 01:37:22 02:11:45
6448 Maria Olmos Cañamero  F-834  02:18:48 02:26:41 06:35 31:34:00 01:07:12 01:39:37 02:11:57
6503 Fina Lorenzo Fernandez  F-857  02:21:19 02:29:22 06:42 32:42:00 01:07:34 01:41:15 02:13:51
6507 Sandra Ambros Villanueva  F-859  02:21:34 02:30:23 06:43 33:00:00 01:07:01 01:40:12 02:14:06