Participacio Maimakansu

[@more@] 

108 Sergi Colmenar Uribe   01:22:12 03:54 18:14 37:24:00 56:53:00 M2-44 MAIMAKANSU
651 Xavier Riera Cort   01:33:22 04:26 22:20 44:46:00 01:07:21 M2-198 MAIMAKANSU
927 Meritxell Portillo Araujo F-21 01:37:12 04:37 22:22 44:48:00 01:07:38 F8-12 MAIMAKANSU
1013 Joan Miquel Riera Cort   01:38:23 04:40 22:22 44:48:00 01:07:23 M3-668 MAIMAKANSU
1926 Juan Francisco Morillo Romero   01:51:00 05:16 26:47:00 53:27:00 01:19:06 M4-72 MAIMAKANSU
1985 Antonio Andres Gomez   01:49:21 05:11 25:30:00 51:06:00 01:16:31 M3-1276 MAIMAKANSU
2068 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao
F-118 01:52:52 05:21 25:52:00 52:00:00 01:18:52 F8-70 MAIMAKANSU
2466 David Garcia Avila   02:06:07 05:59 26:57:00 55:12:00 01:25:00 M3-1534 MAIMAKANSU
2509 Maria Jose Mateo Maria F-203 02:08:38 06:06 30:12:00 01:00:15 01:29:17 F7-79 MAIMAKANSU