Resultat dels Maimakansu [@more@]

25040 2873 11171 » Genisans Serveto, Frederic (ESP) M50 Maimakansu 05:17:49 05:01:36
                 
20827 3544 12193 » Gutierrez Gallemi, Albert (ESP) M35 Maimakansu 04:50:06 04:33:57
20826 404 18108 » Larrea Nogue, Ricardo (ESP) M60 Maimakansu 04:50:06 04:33:57
23481 510 20919 » Mons Ribas, Carles (ESP) M60 Maimakansu 05:05:27 04:49:15
5533 1023 F5796 » Pio Serrano, Rosa Maria (ESP) W45 Maimakansu 05:17:49 05:01:37
4357 136 F7500 » Torrent Marre, Maria (ESP) W55 Maimakansu 04:57:43 04:41:31
27666 766 30531 » Vidal Fornells, Ramon (ESP) M60 Maimakansu 06:13:00

05:56:46