Resultats Maimakansu FOTOS ELISABET GEMMA i EVA FOTOS LAIA LLINAS
99 | F762 | Maria Magda Dos Reis Da Conceicao |
25:25:00 | 25:22:00 | 05:05 | F5 – 12 |
139 | F784 | Monica Lopez Cañizares | 26:50:00 | 26:50:00 | 05:22 | F4 – 57 |
210 | F758 | Fina Lorenzo Fernandez | 29:06:00 | 28:48:00 | 05:46 | F4 – 91 |
119 | 1917 | Albert Torras Bombardo |
18:25 | 18:23 | 03:41 | M3 – 55 |
152 | 1813 | Jesus Redondo Rehecho | 18:50 | 18:50 | 03:46 | M3 – 65 |
276 | 1614 | Joaquim Pujol Bachs | 20:10 | 20:08 | 04:02 | M4 – 112 |
288 | 1783 | Manuel Ocete Castaño | 20:15 | 20:15 | 04:03 | M6 – 5 |
339 | 1609 | Josep Surinyac Cabrera | 20:53 | 20:44 | 04:09 | M5 – 39 |
469 | 1951 | Juan Antonio Sanchez Novillo | 21:58 | 21:27 | 04:18 | M3 – 182 |
515 | 1768 | Roc Querol Carbonell | 22:22 | 22:13 | 04:27 | M1 – 17 |
540 | 1869 | Luis Carrasco Galeron | 22:35 | 22:23 | 04:29 | M6 – 22 |
613 | 1790 | Xavier Brullet Coll | 23:06 | 22:56 | 04:36 | M3 – 236 |
693 | 2115 | Albert Santmarti | 23:54 | 23:42 | 04:45 | M4 – 275 |
695 | 1826 | Adjutori Lopez Gurri | 23:56 | 23:37 | 04:44 | M3 – 256 |
723 | 1818 | David Llibre I Graupera | 24:15:00 | 23:49 | 04:46 | M3 – 271 |
783 | 1854 | Cristobal Jurado Corredor | 25:04:00 | 24:40:00 | 04:56 | M3 – 292 |
797 | 1755 | Josep Farres Espinas | 25:11:00 | 24:50:00 | 04:58 | M6 – 43 |
800 | 1617 | Albert Gutierrez Gallemi | 25:12:00 | 24:52:00 | 04:59 | M4 – 301 |
870 | 1983 | Javier Sanchez Novillo | 26:24:00 | 25:54:00 | 05:11 | M3 – 310 |
950 | 1754 | Joan Cuenca Gomez | 29:00:00 | 28:24:00 | 05:41 | M6 – 67 |
964 | 2056 | Joaquim Vives Armengol | 29:41:00 | 29:30:00 | 05:54 | M4 – 360 |
971 | 1821 | Ramon Colomer Besalu | 30:08:00 | 29:29:00 | 05:54 | M6 – 72 |
972 | 1757 | Gonzalo Garcia Rubio | 30:08:00 | 29:30:00 | 05:54 | M6 – 73 |
973 | 1756 | Salvador Carbonell Arnau | 30:08:00 | 29:30:00 | 05:54 | M6 – 74 |
974 | 1811 | Miquel Enric Diaz Rodriguez | 30:09:00 | 29:29:00 | 05:54 | M3 – 335 |
1003 | 1879 | Manuel Rodriguez Nuño | 35:59:00 | 35:50:00 | 07:10 | M6 – 81 |
Comentaris recents