Resultats Maimakansu[@more@]

98 David Rovira
Doñate 
   34:37:00 17:04 49 SenM
145 Sergio Colmenar Uribe     35:31:00 17:36 70 SenM
321 Joan Miquel Riera Cort     37:47:00 18:56 163 VetM
384 Xavier Riera Cort     38:19:00 18:59 152 SenM
430 Daniel Viu Palacios     38:52:00 19:06 178 SenM
452 Albert Torras Bombardo     38:51:00 19:13 176 SenM
895 Enrique Perez Muñoz     41:49:00 20:31 564 VetM
954 Carlos Abajo Anguita     41:28:00 21:04 516 VetM
972 Meritxell Portillo Araujo  F  42:17:00 21:03 14 VetF
1055 Alvar Saez Puig     42:29:00 20:48 663 VetM
1061 Joaquim Martorell Aymerich     42:04:00 21:11 600 VetM
1111 Nuria Llado Comas  F  42:37:00 21:15 15 VetF
1326 Fco David Sanchez Nuñez     44:05:00 21:13 968 VetM
1507 Juan Antonio Berdun Ortiz     43:47:00 22:08 544 SenM
1517 Joan Mairena Leiva     44:21:00 22:11 1015 VetM
2040 Pere Salesa Isart     45:43:00 22:37 1315 VetM
2100 Juan José Ruiz Aguilera     44:54:00 22:20 659 SenM
2177 Luis Carrasco Galeron     46:20:00 22:53 1441 VetM
2727 Albert Roura Planas     48:57:00 24:42:00 1996 VetM
2891 Adjutori Lopez Gurri     48:39:00 24:15:00 1095 SenM
3020 Miguel Angel Tejero Serrano     44:13:00 21:50 992 VetM
3252 Salva Bort Palomino     47:05:00 23:32 1594 VetM
3261 Manel F. Lopez Lopez     45:02:00 21:49 1175 VetM
3282 Miguel Ange Cabas Enrique     45:11:00 22:18 1207 VetM
3578 Lluis Ferrer Clausell     51:08:00 25:49:00 2477 VetM
3659 Marc Vilaseca Llines     48:07:00 23:57 1802 VetM
3766 Stefan Bott     45:36:00 22:55 1290 VetM
3782 Jordi Mandri Amador     47:41:00 23:49 1703 VetM
4758 Toni Pinyol Sabino     51:35:00 25:21:00 2543 VetM
5163 Irene Janeras Casanova  F  53:55:00 26:59:00 257 VetF
5458 Carles Mons Ribas     54:27:00 27:47:00 3012 VetM
5564 Rosa Maria Pio Serrano  F  54:58:00 28:00:00 308 VetF
5710 Marc Esquius Domingo     55:58:00 27:41:00 1670 SenM
6021 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao 
F  54:46:00 27:28:00 299 VetF
6086 Oscar Tutusaus Cinca     57:34:00 28:34:00 3354 VetM
6131 Maria Jose Mateo Maria  F  58:18:00 28:58:00 360 SenF
6661 Toni Carbajo Sandez  F  58:45:00 28:00:00 469 VetF
6939 Julita Dalmau Bonamusa  F  01:03:24 31:28:00 624 VetF
7025 Rosa Maria Carballo Prieto  F  01:06:00 31:03:00 683 VetF