classificacio Maimakansu[@more@]
| 54 | Alfred Redrado Gil | 33:46:00 | 03:23 | MAI | |
| 104 | Mattias Rosa | 34:47:00 | 03:29 | MAI | |
| 370 | Albert Torras Bombardo | 37:34:00 | 03:46 | MAI | |
| 1016 | Joaquim Pujol Bachs | 40:15:00 | 04:02 | MAI | |
| 1101 | Carles Garcia Vives | 40:25:00 | 04:03 | MAI | |
| 1261 | Manuel Gonzalez Perez | 41:04:00 | 04:07 | MAI | |
| 1392 | Joan Antoni Llobera Pous | 41:33:00 | 04:10 | MAI | |
| 1624 | Joaquim Martorell Aymerich | 42:08:00 | 04:13 | MAI | |
| 1683 | Lluis Gutierrez Faciaben | 42:19:00 | 04:14 | MAI | |
| 1786 | Casimiro Carmona Sanchez | 42:48:00 | 04:17 | MAI | |
| 1861 | Ferran Rey Roncero | 42:55:00 | 04:18 | MAI | |
| 1767 | Carles Correa Filba | 43:11:00 | 04:20 | MAI | |
| 1768 | Eudald Correa Raigon | 43:11:00 | 04:20 | MAI | |
| 2047 | Daniel Poch Ochoa | 43:26:00 | 04:21 | MAI | |
| 2866 | Josep Surinyac Cabrera | 43:49:00 | 04:23 | MAI | |
| 2555 | Luis Carrasco Galeron | 44:28:00 | 04:27 | MAI | |
| 3001 | Miguel Ange Cabas Enrique | 44:51:00 | 04:30 | MAI | |
| 2875 | Marta Mons Genisans | F | 45:12:00 | 04:32 | MAI |
| 2938 | Alberto Reina Iniesta | 45:21:00 | 04:33 | MAI | |
| 3072 | Oriol Mora Artigas | 45:39:00 | 04:34 | MAI | |
| 3513 | Juan Antonio Berdun Ortiz | 46:37:00 | 04:40 | MAI | |
| 4398 | Manel Jover Sola | 46:56:00 | 04:42 | MAI | |
| 4616 | Oscar Carmona Vivar | 47:50:00 | 04:47 | MAI | |
| 6434 | David Llibre I Graupera | 48:22:00 | 04:51 | MAI | |
| 5053 | Laura Amador Cano | F | 49:03:00 | 04:55 | MAI |
| 6092 | Vicenç Guillen Fernandez | 49:43:00 | 04:59 | MAI | |
| 6149 | Toni Pinyol Sabino | 51:13:00 | 05:08 | MAI | |
| 6888 | Lluis Vizcaino Ponce | 51:24:00 | 05:09 | MAI | |
| 6771 | Joan Fontas Serrat | 51:40:00 | 05:10 | MAI | |
| 7145 | Jordi Torcal Escruela | 51:57:00 | 05:12 | MAI | |
| 9671 | Manuel Torres Cruces | 52:56:00 | 05:18 | MAI | |
| 7833 | Irene Janeras Casanova | F | 53:13:00 | 05:20 | MAI |
| 9308 | Miquel Angel Vadell Coll | 54:58:00 | 05:30 | MAI | |
| 10997 | Fina Lorenzo Fernandez | F | 57:38:00 | 05:46 | MAI |
| 10378 | Maria Jose Mateo Maria | F | 58:32:00 | 05:52 | MAI |
| 11369 | Julita Dalmau Bonamusa | F | 01:00:04 | 06:01 | MAI |
| 13487 | Pere Fernandez Xibille | 01:01:31 | 06:10 | MAI | |
| 14121 | Alex Vinagre Gonzalez | 01:03:41 | 06:23 | MAI | |
| 14091 | Paco Gomez Olivencia | 01:05:03 | 06:31 | MAI | |
| 14090 | Esther Aguilar Paris | F | 01:05:04 | 06:31 | MAI |
| 14089 | Mª Teresa Carrion Maroto | F | 01:05:04 | 06:31 | MAI |
| 14759 | Txell Pañella Montlleo | F | 01:12:05 | 07:13 | MAI |
Comentaris recents