Classificacio Maimakansu[@more@]

111 Joan Carles Reyes Bellerino 42:33:00 3:58 MAIMAKANSU

804

805

 Victor Salles Ximenes

Andreu Fabres Lloveras

 50:57:00

50:57:00

4:44

4:44

MAIMAKANSU

MAIMAKANSU

954 Luis Carrasco Galeron 51:55:00 4:50 MAIMAKANSU
1380 Antonio Andres Gomez 54:53:00 5:06 MAIMAKANSU
1680 Maria Magdalena Dos Reis Da Conceicao F-75 56:57:00 5:18 MAIMAKANSU
1746 Albert Roura Planas 57:13:00 5:19 MAIMAKANSU
1809 Juan Francisco Morillo Romero 57:32:00 5:21 MAIMAKANSU
1809 Josep Farres Espinas 1:00:07 5:35 MAIMAKANSU
1809 Jordi Tarridas Dominguez 1:01:44 5:45 MAIMAKANSU
1809 Jordi Maltas Planas 1:02:31 5:49 MAIMAKANSU
1809 Oscar Tutusaus Cinca 1:03:47 5:56 MAIMAKANSU
1809 Irene Janeras Casanova F-262 1:04:02 5:57 MAIMAKANSU
1809 Arturo Quesada Martinez 1:05:32 6:06 MAIMAKANSU
1809 Maria Jose Mateo Maria F-291 1:05:38 6:06 MAIMAKANSU
1809 Albert Santmarti 1:05:32 6:06 MAIMAKANSU
1809 Maria Zubia Del Barrio F-378 1:08:50 6:24 MAIMAKANSU
1809 Mayka Barciela Otero F-408 1:12:00 6:42 MAIMAKANSU
1809 Silvia Tarridas Dominguez F-424 1:10:46 6:35 MAIMAKANSU
1809 Enric Alasa Roure 1:17:26 7:12 MAIMAKANSU
1809 Pere Salesa Isart 1:15:39 7:02 MAIMAKANSU
1809 Miquel Angel Vadell Coll 1:11:10 6:37 MAIMAKANSU
1809 Jordi Torcal Escruela 1:22:20 7:39 MAIMAKANSU
1809 Josep Maria Costa Vilalta 1:45:44 9:50 MAIMAKANSU