Classificacio Maimakansu
[@more@]
CURSA DE 3000
3 David Homs Lorenzo 09:57 03:19 3-M
55 Emma Pañella Montlleó F 13 17:12 05:44 13-F
57 Julia Pio Serrano F 15 17:30 05:50 15-F
58 Alexis Martinez Encarnacion 17:30 05:50 43-M
59 Eva Patullé Pio F 16 17:30 05:50 16-F
60 Rosa Maria Pio Serrano F 17 17:30 05:50 17-F
65 Txell Pañella Montlleo F 21 17:52 05:58 21-F
CURSA DE 10000
32 | 101 | J.oriol Bruguera Dominguez |
38:11:00 | 38:07:00 | 03:49 | 36 | 20:34 | MAIMAKANSU | |
38 | 751 | Albert Torras Bombardo | 38:47:00 | 38:43:00 | 03:53 | 35 | 20:35 | MAIMAKANSU | |
97 | 798 | Salvador Viñas Serra | 40:39:00 | 40:29:00 | 04:03 | 69 | 21:09 | MAIMAKANSU | |
137 | 207 | Javier Díez Núñez | 41:45:00 | 41:40:00 | 04:10 | 102 | 21:42 | MAIMAKANSU | |
212 | 127 | Luis Carrasco Galeron | 44:03:00 | 43:57:00 | 04:24 | 204 | 23:18 | MAIMAKANSU | |
377 | 279 | Mario Garcia Guerrero | 46:58:00 | 46:52:00 | 04:42 | 418 | 25:20:00 | MAIMAKANSU | |
443 | 236 | Josep Farres Espinas | 47:51:00 | 47:44:00 | 04:47 | 461 | 25:44:00 | MAIMAKANSU | |
460 | 741 | Josep Surinyac Cabrera | 48:05:00 | 47:11:00 | 04:44 | 630 | 26:25:00 | MAIMAKANSU | |
517 | 447 | Roberto Martínez GarcÍa | 48:56:00 | 48:02:00 | 04:49 | 635 | 26:26:00 | MAIMAKANSU | |
518 | 397 | Marçal Lopez Martinez | 48:56:00 | 48:02:00 | 04:49 | 632 | 26:26:00 | MAIMAKANSU | |
641 | 43 | Antonio Andres Gomez | 51:03:00 | 50:27:00 | 05:03 | 733 | 27:54:00 | MAIMAKANSU | |
683 | 511 | Juan Francisco Morillo Romero | 51:49:00 | 51:13:00 | 05:08 | 732 | 27:54:00 | MAIMAKANSU | |
883 | 446 | Joan Antoni Martinez Garcia | 56:47:00 | 56:05:00 | 05:37 | 929 | 30:16:00 | MAIMAKANSU | |
922 | 71 | Mayka Barciela Otero | F-78 | 57:58:00 | 57:10:00 | 05:43 | 935 | 30:21:00 | MAIMAKANSU |
945 | 1366 | Francesc Teixido Pont | 58:33:00 | 58:29:00 | 05:51 | 881 | 30:18:00 |
MAIMAKANSU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentaris recents