Resultat dels Maimakansu[@more@]

78 Sergi
Colmenar Uribe 
   35:59:00 35:58:00 (17:42-18:16)  03:36 M3-61  MAIMAKANSU
681 Juan José Ruiz Aguilera     43:57:00 42:53:00 (21:19-21:34)  04:18 M3-401  MAIMAKANSU
846 Xavier Brenes Barrera     45:01:00 43:16:00 (21:29-21:47)  04:20 M3-488  MAIMAKANSU
913 Fco David Sanchez Nuñez     45:31:00 43:20:00 (22:17-21:03)  04:20 M3-530  MAIMAKANSU
939 Pere Salesa Isart     45:46:00 44:56:00 (22:37-22:20)  04:30 M4-270  MAIMAKANSU
1091 Jordi Mandri Amador     46:40:00 46:09:00 (22:49-23:20)  04:37 M4-305  MAIMAKANSU
1237 Luis Carrasco Galeron     47:36:00 47:05:00 (23:15-23:50)  04:43 M6-14  MAIMAKANSU
1912 Antonio Andres Gomez     51:54:00 49:13:00 (24:55-24:19)  04:56 M5-154  MAIMAKANSU
2159 Toni Pinyol Sabino     53:32:00 53:01:00 (25:59-27:03)  05:19 M4-573  MAIMAKANSU
2270 Oscar Tutusaus Cinca     54:22:00 53:06:00 (26:17-26:49)  05:19 M4-610  MAIMAKANSU
2224 Juan F. Morillo     53:59:00 52:48:00 (26:52-25:56)  05:17 M6-38  MAIMAKANSU
2415 Arturo Quesada Martinez     55:25:00 54:13:00 (26:53-27:21)  05:26 M6-48  MAIMAKANSU
2469 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao 
224 55:53:00 53:05:00 (26:40-26:25)  05:19 F11-15  MAIMAKANSU
2606 Toni Carbajo Sandez  271 57:06:00 55:04:00 (27:38-27:27)  05:31 F10-61  MAIMAKANSU
2628 Irene Janeras Casanova  278 57:19:00 53:45:00 (27:00-26:46)  05:23 F09-193  MAIMAKANSU
2893 Isidre Ferrer Cantal     01:00:36 57:40:00 (29:22-28:19)  05:46 M6-74  MAIMAKANSU
2917 Antonio Viñas Cantal     01:01:01 58:05:00 (29:22-28:43)  05:49 M6-75  MAIMAKANSU