FOTOS PAYTUVI Participacio Maimakansu [@more@]
27 | 139 | Aleix Aznar Tornamorell | 27 | 34:13:00 | 34:10:00 | (17:05-17:06) | 03:25 | 17:07 | MAIMAKANSU |
171 | 227 | Joan Miquel Riera Cort | 169 | 37:52:00 | 37:44:00 | (18:37-19:07) | 03:47 | 18:45 | MAIMAKANSU |
191 | 2521 | Moises Rossell Perez | 188 | 38:14:00 | 38:07:00 | (19:11-18:56) | 03:49 | 19:18 | MAIMAKANSU |
220 | 226 | Xavier Riera Cort | 217 | 38:35:00 | 38:27:00 | (18:57-19:30) | 03:51 | 19:05 | MAIMAKANSU |
257 | 484 | Alfonso Gragera Bueno | 254 | 39:11:00 | 38:54:00 | (19:39-19:16) | 03:54 | 19:55 | MAIMAKANSU |
288 | 2522 | Daniel Viu Palacios | 285 | 39:44:00 | 39:27:00 | (20:04-19:24) | 03:57 | 20:20 | MAIMAKANSU |
401 | 2250 | Pedro Martinez Perez | 395 | 40:55:00 | 40:40:00 | (20:21-20:19) | 04:04 | 20:36 | MAIMAKANSU |
528 | 280 | Meritxell Portillo Araujo | 13 | 42:14:00 | 42:06:00 | (20:41-21:25) | 04:13 | 20:49 | MAIMAKANSU |
582 | 2514 | Lluis Gutierrez Faciaben | 566 | 42:44:00 | 42:27:00 | (20:57-21:30) | 04:15 | 21:14 | MAIMAKANSU |
670 | 2515 | Juan Antonio Iniesta Garcia | 651 | 43:24:00 | 42:15:00 | (21:41-20:35) | 04:14 | 22:49 | MAIMAKANSU |
715 | 653 | Jordi Tuxans Espinasa | 695 | 43:42:00 | 43:26:00 | (21:29-21:57) | 04:21 | 21:45 | MAIMAKANSU |
731 | 2519 | Alberto Reina Iniesta | 711 | 43:49:00 | 43:33:00 | (21:28-22:05) | 04:22 | 21:44 | MAIMAKANSU |
802 | 2518 | Carles Paytuvi Plana | 777 | 44:19:00 | 43:23:00 | (21:44-21:40) | 04:21 | 22:39 | MAIMAKANSU |
834 | 2523 | Luis Carrasco Galeron | 807 | 44:34:00 | 44:18:00 | (22:00-22:19) | 04:26 | 22:16 | MAIMAKANSU |
871 | 2512 | German Alvarez Sanchez | 842 | 44:48:00 | 44:31:00 | (21:31-23:00) | 04:28 | 21:48 | MAIMAKANSU |
946 | 2516 | Oriol Mora Artigas | 913 | 45:24:00 | 45:06:00 | (21:55-23:12) | 04:31 | 22:13 | MAIMAKANSU |
1051 | 882 | Ignasi Franco Fuentes | 1010 | 46:12:00 | 44:49:00 | (23:17-21:32) | 04:29 | 24:40:00 | MAIMAKANSU |
2143 | 2225 | Adjutori López Gurri | 1980 | 53:27:00 | 51:42:00 | (26:30-25:12) | 05:11 | 28:16:00 | MAIMAKANSU |
2226 | 2517 | Angela Pareja Bermejo | 174 | 54:18:00 | 52:41:00 | (26:03-26:39) | 05:17 | 27:39:00 | MAIMAKANSU |
2251 | 1619 | Jordi Torcal Escruela | 2073 | 54:36:00 | 52:11:00 | (26:17-25:54) | 05:14 | 28:43:00 | MAIMAKANSU |
2325 | 1671 | Irene Janeras Casanova | 197 | 55:14:00 | 52:47:00 | (26:32-26:16) | 05:17 | 28:58:00 | MAIMAKANSU |
2362 | 2513 | Maria Magda Dos Reis Da Conceicao |
208 | 55:31:00 | 52:24:00 | (26:17-26:07) | 05:15 | 29:24:00 | MAIMAKANSU |
2517 | 1818 | Arturo Quesada Martinez | 2268 | 56:53:00 | 55:10:00 | (27:27-27:44) | 05:31 | 29:10:00 | MAIMAKANSU |
2530 | 1847 | Oscar Tutusaus Cinca | 2277 | 57:00:00 | 54:50:00 | (27:24-27:26) | 05:29 | 29:34:00 | MAIMAKANSU |
2572 | 2002 | Irene Vives Armengol | 265 | 57:30:00 | 55:51:00 | (28:38-27:13) | 05:36 | 30:18:00 | MAIMAKANSU |
2605 | 2520 | Joan Rodon Carbonell | 2329 | 57:51:00 | 56:14:00 | (27:21-28:54) | 05:38 | 28:58:00 | MAIMAKANSU |
2790 | 2024 | Antonio Andres Gomez | 2451 | 01:00:23 | 57:18:00 | (28:41-28:38) | 05:44 | 31:45:00 | MAIMAKANSU |
2828 | 1675 | Maria Jose Mateo Maria | 356 | 01:01:20 | 59:23:00 | (28:55-30:28) | 05:57 | 30:52:00 | MAIMAKANSU |
3026 | 1957 | Pepita Morell Blanco | 460 | 01:08:23 | 1:05:18 | (32:27-32:52) | 06:32 | 35:31:00 | MAIMAKANSU |
Ostres tan de bo que els 150 0 200 metres de més i siguesin, aixo voldria dir que estic millor del que amb pensava, serien en lloc de 34,10 33.30.Si podeu confirmar que estan de més foteu un toc.Gracies.