Amb 8421 arribats, 54 Maimakansu FOTOS MIQUEL ANGEL FERRE i PAYTUVI[@more@]
Cursa de la Mercè 2009 | |||||||||
20-set-2009 | |||||||||
Lloc | Drs | Nom Cognoms | Ll Sx | T Oficial | Real | Parcials | mKm | Km5 | Nom Club |
69 | 658 | Iván López Martos | 69 | 35:45:00 | 35:43:00 | (17:41-18:03) | 3:35 | 17:42 | MAIMAKANSU |
284 | 1004 | Manuel Ocete Castaño | 279 | 39:12:00 | 38:55:00 | (19:33-19:23) | 3:54 | 19:49 | MAIMAKANSU |
364 | 491 | Albert Torras Bombardo | 358 | 39:56:00 | 39:39:00 | (19:35-20:05) | 3:58 | 19:52 | MAIMAKANSU |
453 | Carles Roselló Rodriguez | 446 | 40:39:00 | 40:39:00 | 4:04 | MAIMAKANSU | |||
579 | 1808 | Juan Antonio Iniesta Garcia | 571 | 41:43:00 | 41:26:00 | (20:21-21:06) | 4:09 | 20:38 | MAIMAKANSU |
881 | 6012 | Lluis Gutierrez Faciaben | 860 | 43:28:00 | 43:10:00 | (21:01-22:09) | 4:19 | 21:20 | MAIMAKANSU |
891 | 6017 | Roberto Prieto Sutil | 869 | 43:32:00 | 43:16:00 | (20:59-22:18) | 4:20 | 21:14 | MAIMAKANSU |
1036 | 1005 | Carles Paytuvi Plana | 1012 | 44:13:00 | 43:55:00 | (21:26-22:29) | 4:24 | 21:44 | MAIMAKANSU |
1127 | 1003 | Oriol Mora Artigas | 1100 | 44:36:00 | 44:17:00 | (21:23-22:55) | 4:26 | 21:42 | MAIMAKANSU |
1134 | 4274 | Carmen Maria Cubero Luque | 28 | 44:38:00 | 44:18:00 | (21:15-23:04) | 4:26 | 21:34 | MAIMAKANSU |
1195 | 1304 | Fernando Ortin Fernandez | 1166 | 44:52:00 | 44:31:00 | (22:08-22:24) | 4:28 | 22:29 | MAIMAKANSU |
1250 | 1007 | Victor Salles Ximenes | 1215 | 45:05:00 | 44:45:00 | (21:39-23:06) | 4:29 | 21:59 | MAIMAKANSU |
1368 | 4339 | Pere Salesa Isart | 1327 | 45:34:00 | 44:57:00 | (22:01-22:57) | 4:30 | 22:37 | MAIMAKANSU |
1512 | 4003 | Nuria Llado Comas | 50 | 46:07:00 | 45:46:00 | (22:23-23:23) | 4:35 | 22:44 | MAIMAKANSU |
1564 | 4954 | German Alvarez Sanchez | 1513 | 46:19:00 | 46:01:00 | (21:44-24:17) | 4:37 | 22:03 | MAIMAKANSU |
1582 | 1752 | Maria Jose Martinez Farres | 54 | 46:23:00 | 46:05:00 | (22:33-23:32) | 4:37 | 22:51 | MAIMAKANSU |
1591 | 1006 | Alberto Reina Iniesta | 1537 | 46:24:00 | 46:05:00 | (21:00-25:05) | 4:37 | 21:19 | MAIMAKANSU |
1647 | 1772 | Susi Macia Cañete | 59 | 46:38:00 | 46:20:00 | (22:29-23:52) | 4:38 | 22:46 | MAIMAKANSU |
1755 | 4902 | Joan Antoni Llobera Pous | 1694 | 47:05:00 | 46:00:00 | (23:06-22:55) | 4:36 | 24:11:00 | MAIMAKANSU |
1888 | 4908 | Juan Antonio Sánchez Novillo | 1821 | 47:35:00 | 46:24:00 | (22:21-24:03) | 4:39 | 23:33 | MAIMAKANSU |
1967 | 4002 | Mario Garcia Guerrero | 1897 | 47:51:00 | 46:54:00 | (23:11-23:44) | 4:42 | 24:07:00 | MAIMAKANSU |
2067 | 12347 | Luis Iniesta Garcia | 1992 | 48:21:00 | 48:02:00 | (23:15-24:47) | 4:49 | 23:35 | MAIMAKANSU |
2152 | 4574 | David Llibre I Graupera | 2075 | 48:38:00 | 47:51:00 | (22:32-25:20) | 4:48 | 23:19 | MAIMAKANSU |
2172 | 4004 | Ismael Peña Moreno | 2094 | 48:43:00 | 47:43:00 | (23:56-23:48) | 4:47 | 24:56:00 | MAIMAKANSU |
2174 | 4001 | Josep Farres Espinas | 2096 | 48:43:00 | 47:44:00 | (23:57-23:47) | 4:47 | 24:56:00 | MAIMAKANSU |
2948 | 6006 | Andreu Fabres Lloveras | 2806 | 51:10:00 | 49:06:00 | (24:35-24:31) | 4:55 | 26:39:00 | MAIMAKANSU |
3237 | 4061 | Juan Francisco Morillo Romero | 3068 | 52:06:00 | 51:12:00 | (25:11-26:02) | 5:08 | 26:05:00 | MAIMAKANSU |
3466 | 6369 | Maria Magda Dos Reis Da Conceicao |
192 | 52:41:00 | 50:28:00 | (25:14-25:15) | 5:03 | 27:27:00 | MAIMAKANSU |
3754 | 4561 | Ricard Conejero Perez | 3529 | 53:32:00 | 52:44:00 | (25:21-27:24) | 5:17 | 26:08:00 | MAIMAKANSU |
4465 | 4053 | Mayka Barciela Otero | 319 | 55:50:00 | 54:57:00 | (26:55-28:03) | 5:30 | 27:47:00 | MAIMAKANSU |
4469 | 11146 | Pau Morillo Romero | 4149 | 55:50:00 | 54:57:00 | (26:54-28:03) | 5:30 | 27:47:00 | MAIMAKANSU |
4569 | 6060 | Arturo Quesada Martinez | 4238 | 56:09:00 | 54:41:00 | (26:51-27:50) | 5:29 | 28:19:00 | MAIMAKANSU |
5021 | 6003 | Montserrat Claveria Vinardell | 405 | 57:29:00 | 54:44:00 | (27:16-27:28) | 5:29 | 30:01:00 | MAIMAKANSU |
5460 | 6008 | Gonzalo Garcia Rubio | 4959 | 58:44:00 | 56:00:00 | (27:50-28:10) | 5:36 | 30:35:00 | MAIMAKANSU |
5462 | 6016 | Julia Perez Garcia | 503 | 58:45:00 | 56:00:00 | (27:50-28:10) | 5:36 | 30:35:00 | MAIMAKANSU |
5621 | 6019 | Toni Vadillo Iribarren | 5070 | 59:19:00 | 56:14:00 | (28:33-27:41) | 5:38 | 31:38:00 | MAIMAKANSU |
5622 | 6010 | Paco Gomez Olivencia | 5071 | 59:19:00 | 56:14:00 | (28:32-27:42) | 5:38 | 31:37:00 | MAIMAKANSU |
5623 | 6002 | Mª Teresa Carrion Maroto | 552 | 59:19:00 | 56:13:00 | (28:32-27:42) | 5:38 | 31:37:00 | MAIMAKANSU |
5698 | 6383 | Jordi Torcal Escruela | 5129 | 59:36:00 | 55:18:00 | (28:30-26:48) | 5:32 | 32:48:00 | MAIMAKANSU |
5813 | 12146 | Maria Jose Mateo Maria | 596 | 59:58:00 | 57:31:00 | (28:14-29:18) | 5:46 | 30:41:00 | MAIMAKANSU |
5814 | 6014 | Joan Antoni Martinez Garcia | 5218 | 59:59:00 | 56:11:00 | (28:51-27:21) | 5:38 | 32:38:00 | MAIMAKANSU |
5910 | 4056 | Jose Manuel Gomez Saucedo | 5284 | 1:00:25 | 56:37:00 | (29:46-26:51) | 5:40 | 33:34:00 | MAIMAKANSU |
6078 | 6426 | Irene Janeras Casanova | 680 | 1:01:04 | 56:46:00 | (28:59-27:47) | 5:41 | 33:17:00 | MAIMAKANSU |
6083 | 11136 | Antonio Andres Gomez | 5402 | 1:01:05 | 55:55:00 | (28:20-27:36) | 5:36 | 33:30:00 | MAIMAKANSU |
6237 | 6018 | Carme Riu Gratacos | 723 | 1:01:36 | 57:50:00 | (28:52-28:58) | 5:47 | 32:39:00 | MAIMAKANSU |
6319 | 11142 | Miquel Medalla Padrós | 5574 | 1:01:54 | 59:58:00 | (29:15-30:43) | 6:00 | 31:12:00 | MAIMAKANSU |
6377 | 4143 | Jordi Savall Sospedra | 5606 | 1:02:07 | 57:28:00 | (31:19-26:10) | 5:45 | 35:57:00 | MAIMAKANSU |
6386 | 6015 | David Palleja Blanco | 5611 | 1:02:09 | 59:23:00 | (29:51-29:32) | 5:57 | 32:37:00 | MAIMAKANSU |
6387 | 6004 | Nuria Claveria Vinardell | 776 | 1:02:09 | 59:23:00 | (29:52-29:32) | 5:57 | 32:37:00 | MAIMAKANSU |
6595 | 6001 | Salvador Carbonell Arnau | 5762 | 1:02:59 | 59:11:00 | (29:48-29:24) | 5:56 | 33:36:00 | MAIMAKANSU |
6782 | 6020 | Eloy Vigara Vigara | 5900 | 1:03:54 | 1:00:08 | (29:59-30:09) | 6:01 | 33:46:00 | MAIMAKANSU |
7227 | 439 | Alex Vinagre Gonzalez | 6177 | 1:06:47 | 1:06:21 | (31:19-35:03) | 6:39 | 31:44:00 | MAIMAKANSU |
7576 | 11815 | Pepita Morell Blanco | 1204 | 1:09:48 | 1:04:48 | (32:17-32:31) | 6:29 | 37:17:00 | MAIMAKANSU |
7754 | 6011 | Cristina Gras Jubes | 1300 | 1:11:29 | 1:09:27 | (34:59-34:28) | 6:57 | 37:01:00 | MAIMAKANSU |
Comentaris recents