Participacio Maimakansu i la Meritxell 1a de la seva categoria[@more@]
30 | 521 | Xavier Riera Cort | 37:50:00 | 37:48:00 | 3:47 | 19:06 | M2 – 15 | |
36 | 523 | Joan Miquel Riera Cort | 38:02:00 | 37:59:00 | 3:48 | 19:06 | M3 – 14 | |
83 | 524 | Jordi Marti Graupera | 39:46:00 | 39:39:00 | 3:58 | 20:21 | M4 – 13 | |
137 | 522 | Meritxell Portillo Araujo | F-5 | 41:38:00 | 41:37:00 | 4:10 | 20:51 | F3 – 1 |
232 | 1159 | Luis Carrasco Galeron | 44:14:00 | 44:02:00 | 4:25 | 22:27 | M5 – 6 | |
430 | 290 | Oliver Adell Torne | 48:09:00 | 48:03:00 | 4:49 | 23:02 | M3 – 164 | |
646 | 1017 | Jordi Torcal Escruela | 51:47:00 | 50:47:00 | 5:05 | 26:52:00 | M4 – 96 | |
788 | 1018 | Irene Janeras Casanova | F-81 | 55:09:00 | 54:08:00 | 5:25 | 28:02:00 | F2 – 42 |
864 | 1163 | Antonio Andres Gomez | 57:34:00 | 56:14:00 | 5:38 | 30:01:00 | M4 – 133 | |
975 | 1164 | Pepita Morell Blanco | F-128 | 1:06:06 | 1:04:48 | 6:29 | 33:17:00 | F4 – 20 |
Comentaris recents