Participants Maimakansu  [@more@]

56 Eudald Correa Raigon 41:53:00 (20:16-21:37) 4:12 ProM – 6 MAIMAKANSU
94 Carles Correa Filba 44:26:00 (22:08-22:18) 4:27 VtM45 – 14 MAIMAKANSU
95 Salvador Viñas Serra 44:18:00 (21:53-22:26) 4:26 VtM45 – 15 MAIMAKANSU
145 Javi Soler Sánchez 46:17:00 (23:12-23:06) 4:38 VtM35 – 40 MAIMAKANSU
150 Rafa Rodriguez Liñan 46:36:00 (23:11-23:26) 4:40 SenM – 68 MAIMAKANSU
177 Jordi Claret Prim 47:49:00 (24:32-23:17) 4:47 VtM45 – 22 MAIMAKANSU
258 Nuria Rodríguez Liñán 51:31:00 (25:32-25:59) 5:10 SenF – 10 MAIMAKANSU
262 Enric Perez Muñoz 51:51:00 (24:40-27:11) 5:12 VtM45 – 31 MAIMAKANSU
288 Pere Salesa Isart 53:26:00 (26:37-26:49) 5:21 VtM45 – 35 MAIMAKANSU
300 Albert Batlle Costa 54:35:00 (26:06-28:30) 5:28 SenM – 126 MAIMAKANSU
327 Oscar Tutusaus Cinca 56:46:00 (28:12-28:34) 5:41 VtM35 – 100 MAIMAKANSU
351 Isidre Ferrer Cantal 59:25:00 (29:31-29:55) 5:57 VtM65 – 1 MAIMAKANSU
353 Francisco José Serrano Del Hoyo   59:31:00 (28:40-30:52) 5:58 SenM – 141 MAIMAKANSU
390 Irene Vives Armengol 1:04:05 (31:01-33:05) 6:25 SenF – 30 MAIMAKANSU
400 Nuria Rodríguez Liñán 1:05:34 (33:08-32:27) 6:34 SenF – 32 MAIMAKANSU
402 Josep Batlle Bacheveste 1:05:45 (30:10-35:36) 6:35 VtM45 – 44 MAIMAKANSU