Aquest divendres 2 de juliol FOTOS JAUME LLIBRE FOTOS SCA RESULTATS[@more@]
1ª SERIE | ||||
DORSAL | NOM I COGNOMS | ANY | CLUB | TEMPS |
846 | LLUIS HILARIO RUBERT | 1953 | MAIMAKANSU | 19′ 49” 0 |
1000 | JUAN ANTONIO SABAN CARMONA | 1947 | G.A.LLUISOS | 20′ 09” 7 |
999 | EUGENIO CULEBRAS RODRIGUEZ | 1949 | G.MARATONIA | 20′ 20” 1 |
996 | PRUDENCIO PEREZ HERNANDEZ | 1947 | G.A.LLUISOS | 20′ 56” 1 |
990 | DAVID COCERA MARINEZ | 1969 | G.A.LLUISOS | 21′ 08” 7 |
849 | AGUSTI NOTA PANES | 1964 | MAIMAKANSU | 21′ 31” 7 |
847 | JORDI TUXANS ESPINASA |
1974 | MAIMAKANSU | 21′ 52” 4 |
852 | JAUME LLINAS VIÑALS | 1948 | MAIMAKANSU | 22′ 00” 1 |
857 | FRANCISCO CHICA LARA | 1976 | MAIMAKANSU | 22′ 30” 0 |
856 | MARÇAL LOPEZ MARTINEZ | 1962 | MAIMAKANSU | 23′ 05” 8 |
858 | JAVIER POZO RAMIREZ | 1974 | MAIMAKANSU | 23′ 53” 3 |
850 | ENRIC BACHS TABERNER | 1948 | MAIMAKANSU | 24′ 37”4 |
860 | LLUIS FERRER |
1956 | MAIMAKANSU | 24′ 50” 0 |
848 | MARIA TERESA COMAS DE LA FUENTE | 1975 | MAIMAKANSU | 25′ 43” 2 |
854 | ALBERT BATLLE COSTA | 1981 | MAIMAKANSU | 26′ 25” 5 |
862 | LUIS LOPEZ ALVAREZ | 1964 | MAIMAKANSU | 30′ 05” 5 |
853 | ESTEVE BERGADA COMPANY | 1947 | MAIMAKANSU | RETIRAT |
2ª SERIE |
||||
855 | ALEIX AZNAR TORNAMORELL | 1971 | MAIMAKANSU | 16′ 36” 3 |
997 | ELIAS PEREZ DEL VALLE | 1979 | G.A. LLUISOS | 16′ 41” 3 |
864 | MATTIAS ROA | 1973 | MAIMAKANSU | 16′ 45” 3 |
998 | MANUEL VAZQUEZ TUNDIDOR | 1967 | G.A. LLUISOS | 16′ 46” 6 |
863 | ALFRED REDRADO GIL | 1963 | MAIMAKANSU | 17′ 02” 3 |
993 | JOAQUIN JOYAS ALBERTUS | 1958 | G.A. LLUISOS | 17′ 37” 4 |
991 | DAVID CULEBRAS BAIDES | 1974 | G.A. LLUISOS | 18′ 33” 3 |
861 | J.ORIOL BRUGUERA DOMINGUEZ | 1978 | MAIMAKANSU | 18′ 43” 5 |
865 | DAVID ROSSELL MERCADER | 1973 | MAIMAKANSU | 19′ 02” 6 |
851 | JORDI FERRER AGUILERA | 1959 | MAIMAKANSU | 19′ 04” 1 |
992 | CARLOS RAMOS GAMEZ | 1963 | G.A. LLUISOS | 19′ 09” 8 |
994 | CARLES REY RUIZ | 1995 | G.A. LLUISOS | 19′ 39” 8 |
859 | FERRAN REY RONCERO | 1967 | MAIMAKANSU | 19′ 40” 4 |
845 | SALVADOR VIÑAS SERRA | 1965 | MAIMAKANSU | 19′ 48” 5 |
995 | XAVIER CARMONA FERNANDEZ | 1995 | G.A. LLUISOS | 2O’ 50” 5 |
Comentaris recents