Per categories 1 primera i 1 tercer
[@more@]
75 155 Joan Miquel Riera Cort 39:21:00 39:21:00 03:57 M3 – 52 MAIMAKANSU
228 119 Juana M. Rincon Diaz F-6 42:59:00 42:39:00 04:16 F5 – 1 MAIMAKANSU
258 157 Meritxell Portillo Araujo F-7 43:38:00 43:19:00 04:20 F3 – 5 MAIMAKANSU
314 366 Pere Salesa Isart 44:53:00 44:49:00 04:29 M4 – 71 MAIMAKANSU
391 14 Luis Carrasco Galeron 46:23:00 46:15:00 04:38 M6 – 3 MAIMAKANSU
442 518 Mercè Sicra Hero F-21 47:01:00 46:42:00 04:41 F3 – 12 MAIMAKANSU
500 411 Juan Antonio Berdun Ortiz 47:41:00 47:24:00 04:45 M3 – 307 MAIMAKANSU
604 108 Antonio Andres Gomez 49:16:00 48:52:00 04:54 M5 – 52 MAIMAKANSU
742 129 Juan Francisco Morillo Romero 51:08:00 51:01:00 05:07 M6 – 11 MAIMAKANSU
876 857 Iñaki Tedo Murua 53:13:00 52:55:00 05:18 M3 – 482 MAIMAKANSU
899 866 Oscar Tutusaus Cinca 53:36:00 53:10:00 05:19 M4 – 218 MAIMAKANSU
989 118 Arturo Quesada Martinez 55:27:00 55:03:00 05:31 M6 – 28 MAIMAKANSU
Comentaris recents