Trofeus per J.Ma.Mollevi, Manolo Ocete, Mayka Barciela, Luis Carrasco i Isidre Ferre FOTOS JUAN MORILLO CLASSIFICACIO [@more@]
Lloc | Drs | Nom Cognoms | Sx | T Final | mKm | Km5 | LloCat |
15 | 123 | Aleix Aznar Tornamorell | 35:36:00 | 03:34 | 17:18 | VM35 – 6 | |
17 | 201 | Sergio Colmenar Uribe | 35:45:00 | 03:35 | 17:45 | SenM – 8 | |
60 | 235 | Josep Maria Mollevi Fite | 39:17:00 | 03:56 | 19:16 | VM55 – 1 | |
84 | 184 | Manuel Ocete Castaño | 40:36:00 | 04:04 | 20:44 | VM55 – 2 | |
87 | 271 | Jesus Redondo Rehecho | 40:45:00 | 04:05 | 20:44 | SenM – 33 | |
91 | 66 | Salvador Garcia Soriano | 41:01:00 | 04:07 | 20:44 | SenM – 35 | |
142 | 28 | Salvador Viñas Serra | 42:36:00 | 04:16 | 20:55 | VM40 – 22 | |
173 | 122 | Albert Torras Bombardo | 43:36:00 | 04:22 | 21:19 | SenM – 57 | |
191 | 51 | Luis Carrasco Galeron | 44:10:00 | 04:25 | 21:44 | VM60 – 1 | |
280 | 626 | Lluís Montasell Pera | 46:59:00 | 04:42 | 23:04 | SenM – 91 | |
302 | 172 | Pere Salesa Isart | 47:43:00 | 04:47 | 23:18 | VM40 – 52 | |
346 | 41 | Marçal Lopez Martinez | 48:58:00 | 04:54 | 23:35 | VM45 – 37 | |
348 | Josep Surinyac Cabrera | 49:01:00 | 04:55 | 23:38 | VM45 – 38 | ||
354 | 412 | Joan Mola Gibert | 49:16:00 | 04:56 | 25:06:00 | VM45 – 40 | |
425 | 71 | Lluis Gutierrez Faciabien | 52:08:00 | 05:13 | 25:44:00 | SenM – 126 | |
481 | 43 | Juan Francisco Morillo Romero | 54:47:00 | 05:29 | 28:38:00 | VM60 – 10 | |
511 | 401 | Tonia Calsapeu Canto | 48 | 56:33:00 | 05:40 | 28:22:00 | VF45 – 6 |
551 | 404 | Isidre Ferrer Cantal | 01:00:07 | 06:01 | 29:15:00 | VM70 – 2 | |
552 | 34 | Mayka Barciela Otero | 60 | 01:00:26 | 06:03 | 28:43:00 | VF50 – 2 |
577 | 33 | Miquel Medalla Padros | 01:05:57 | 06:36 | 31:33:00 | VM60 – 13 |
Comentaris recents