FOTOS SALVADOR CARBONELL FOTOS MAYKA BARCIELA
11 Alfred Redrado Gil 0:35:29 (tr 0:35:29)
15 Lluis Montasell Pera 0:36:13 (tr 0:36:13)
17 Albert Rosello Castañares 0:36:21 (tr 0:36:21)
34 Sergio Colmenar Uribe 0:37:14 (tr 0:37:14)
129 Jaume Ramos Boix 0:42:09 (tr 0:42:00)
135 Alfredo Gonzalo Guirao 0:42:18 (tr 0:42:15)
160 Enric Pérez Muñoz 0:42:57 (tr 0:42:57)
178 Salvador Viñas Serra 0:43:39 (tr 0:43:34)
242 Jose antonio Padilla 0:45:25 (tr 0:45:13)
249 Matias Rodriguez Sanchez 0:45:31 (tr 0:45:27)
268 Josep Maso Tarres 0:46:20 (tr 0:46:10)
366 Toni Guirao Motis 0:49:39 (tr 0:49:22)
449 Irene Vives Armengol 0:52:37 (tr 0:52:26)
468 M.angels Manté Prats 0:53:12 (tr 0:52:53)
487 Oscar Ortuño Siles 0:54:08 (tr 0:54:00)
536 Juan f. Morillo Romero 0:55:29 (tr 0:55:07)
544 Catalina Torres 0:55:36 (tr 0:55:11)
566 Pedro Rodríguez Arias 0:56:10 (tr 0:55:53)
587 Toni Carbajo 0:57:42 (tr 0:57:16)
645 Ramon Colomer Besalu 1:00:14 (tr 0:59:45)
646 Joan Roca Pera 1:00:17 (tr 0:59:48)
687 Josep Farres Espinas 1:04:08 (tr 1:03:46)