Cursa molt dura, amb bona organitzacio. FOTOS JAUME LLIBRE I ANTONI GUTI[@more@]

LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm Ll_K14 K14 LlcK4_4 K4_4 LloCat NomClub  
1 1 Victor Gonzalo Guirao   1:13:05 1:13:05 3:28 1 44:03:00 1 15:48 VtM35 – 1 VICTOR GO!  
                           
42 455 Salvador Garcia Soriano   1:31:14 1:31:03 4:19 53 55:41:00 50 19:05 SenM – 14 MAIMAKANSU  
62 557 Joan Miquel Riera Cort   1:34:24 1:34:21 4:29 52 55:38:00 40 18:45 VtM35 – 33 MAIMAKANSU  
68 552 Jesus Redondo Rehecho   1:34:59 1:34:48 4:30 55 55:52:00 51 19:07 SenM – 22 MAIMAKANSU  
69 441 Jose Antonio Fernandez Salazar   1:34:59 1:34:48 4:30 65 56:38:00 57 19:12 SenM – 23 MAIMAKANSU  
70 520 Manuel Ocete Castaño   1:35:01 1:34:51 4:30 78 57:33:00 76 19:54 VtM55 – 1 MAIMAKANSU  
113 498 Joaquim Martorell Aymerich   1:39:53 1:39:41 4:44 110 1:00:06 113 20:51 VtM45 – 13 MAIMAKANSU  
120 541 Meritxell Portillo Araujo F-6 1:41:31 1:41:28 4:49 115 1:00:44 105 20:38 VtF35 – 5 MAIMAKANSU  
184 453 Mario Garcia Guerrero   1:48:46 1:48:33 5:09 186 1:05:33 178 22:18 VtM55 – 5 MAIMAKANSU  
196 600 Maria Zubia Del Barrio F-12 1:51:00 1:50:49 5:16 215 1:07:39 205 22:59 SenF – 1 MAIMAKANSU  
211 11 Carles Abajo Anguita   1:53:21 1:53:14 5:23 210 1:07:33 242 23:54 VtM35 – 85 MAIMAKANSU  
212 99 Llorenç Mons Genisans   1:53:22 1:53:14 5:23 209 1:07:33 243 23:55 SenM – 71 MAIMAKANSU  
225 562 Albert Roura Planas   1:55:07 1:55:01 5:28 222 1:08:18 195 22:44 VtM45 – 36 MAIMAKANSU  
236 436 Josep Farres Espinas   1:56:15 1:56:03 5:31 238 1:09:41 248 24:01:00 VtM55 – 8 MAIMAKANSU  
237 524 Esteve Palacios Alvarez   1:56:17 1:56:04 5:31 239 1:09:41 245 23:59 VtM45 – 42 MAIMAKANSU  
258 481 Ricardo Larrea Nogue   2:00:04 1:59:52 5:41 271 1:12:34 294 25:31:00 VtM55 – 11 MAIMAKANSU  
291 415 Montserrat Claveria Vinardell F-23 2:04:31 2:04:17 5:54 302 1:15:10 307 26:06:00 VtF45 – 3 MAIMAKANSU  
294 505 Carles Mons Ribas   2:04:50 2:04:39 5:55 301 1:15:08 309 26:09:00 VtM55 – 16 MAIMAKANSU  
301 493 Joan Antoni Martinez Garcia   2:06:08 2:05:53 5:59 311 1:15:39 311 26:15:00 VtM45 – 61 MAIMAKANSU  
310 443 Isidre Ferrer Cantal   2:08:11 2:07:54 6:04 330 1:18:11 343 27:12:00 VtM65 – 4 MAIMAKANSU  
325 368 Josep Ramon Alonso Larraona   2:12:34 2:12:22 6:17 324 1:17:34 267 24:34:00 VtM55 – 19 MAIMAKANSU  
327 536 Rosa Maria Pio Serrano F-33 2:13:39 2:13:25 6:20 339 1:20:26 342 27:11:00 VtF45 – 4 MAIMAKANSU  
333 461 Margarita Genisans Serveto F-36 2:16:49 2:16:35 6:29 335 1:19:29 312 26:15:00 VtF55 – 1 MAIMAKANSU  
334 589 Maria Torrent Marre F-37 2:16:49 2:16:36 6:29 340 1:20:37 314 26:17:00 VtF55 – 2 MAIMAKANSU  
342 469 Albert Gutierrez Gallemi   2:23:24 2:23:11 6:48 347 1:24:06 306 26:06:00 VtM35 – 119 MAIMAKANSU  
343 401 Salvador Carbonell Arnau   2:23:25 2:22:57 6:47 346 1:24:05 344 27:12:00 VtM55 – 21 MAIMAKANSU  
   
   
 
Resultats per ChampionChip www.yellowchip.com Data: 19/04/2009
Hora: 18:08:46
1