Participants Maimakansu[@more@]

66 1127 Josep Maria Mollevi Fite   1:19:22 1:19:22 3:46 M4 – 6 MAIMAKANSU
102 1954 Albert Rosello Castañares   1:22:03 1:22:03 3:54 M3 – 37 MAIMAKANSU
121 1574 David Rossell Mercader   1:23:10 1:23:10 3:57 M3 – 47 MAIMAKANSU
173 808 Lluis Montasell Pera   1:24:39 1:24:39 4:01 M2 – 81 MAIMAKANSU
180 578 Xavier Riera Cort   1:25:45 1:25:45 4:04 M2 – 82 MAIMAKANSU
502 562 Salvador Viñas Serra   1:30:54 1:30:54 4:19 M3 – 216 MAIMAKANSU
673 745 Joan Antoni Llobera Pous   1:34:03 1:34:03 4:28 M3 – 280 MAIMAKANSU
711 564 Joaquim Martorell Aymerich   1:34:46 1:34:46 4:30 M4 – 82 MAIMAKANSU
737 2474 Meritxell Portillo Araujo F-25 1:35:59 1:35:59 4:33 F09 – 7 MAIMAKANSU
775 1077 Jose Maria Almar Xamani   1:35:47 1:35:47 4:33 M4 – 94 MAIMAKANSU
1390 593 Luis Carrasco Galeron   1:45:33 1:45:33 5:01 M5 – 35 MAIMAKANSU
1766 2377 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao
F-100 1:53:51 1:53:51 5:24 F10 – 17 MAIMAKANSU
1859 563 Antonio Andrés Gómez   1:55:15 1:55:15 5:28 M4 – 271 MAIMAKANSU
1923 1135 Jordi Gurri   1:57:35 1:57:35 5:35 M3 – 752 MAIMAKANSU
2010 2376 Montserrat Claveria Vinardell F-140 2:00:53 2:00:53 5:44 F10 – 24 MAIMAKANSU
2121 1844 Albert Batlle Costa   2:15:48 2:15:48 6:27 M2 – 717 MAIMAKANSU
2122 1593 Josep Batlle Bacheveste   2:15:48 2:15:48 6:27 M4 – 311 MAIMAKANSU