Mes de cent Maimakansu a la popular cursa. 

FOTOS   i  MES FOTOS  Classificacio tot seguit

[@more@]

Mataró Ronda 43 – 10K 2008
11-setembre-2008 Distància: 10.000 mtrs
Classificacions Oficials

 

 

Lloc Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm P1 Ll_P1 LloCat NomClub
1 512 Ivan Zarco Alvarez   31:45 31:45 3:11 16:51 .. 1 1-M3 ATLETISME MONTORNES
5 850 Aleix Aznar Tornamorell   33:32 33:32 3:22 17:17 .. 5 5-M3 MAIMAKANSU
8 993 Alfred Redrado Gil   34:31 34:31 3:28 17:57 .. 7 1-M4 MAIMAKANSU
19 756 Enric Carol Pons   36:35 36:34 3:40 18:41 .. 17 15-M3 MAIMAKANSU
25 767 Xavier Riera Cort   37:42 37:40 3:46 19:29 .. 25 19-M3 MAIMAKANSU
27 905 Joan Miquel Riera Cort   37:55 37:52 3:48 19:26 .. 24 21-M3 MAIMAKANSU
42 784 Ivan Lopez Martos   38:54 38:45 3:53 20:43 .. 70 33-M3 MAIMAKANSU
44 878 Albert Rosello Castañare   38:55 38:51 3:54 20:22 .. 48 35-M3 MAIMAKANSU
57 967 Salvador Garcia Soriano   39:21 39:12 3:56 20:44 .. 72 45-M3 MAIMAKANSU
58 329 David Serra Masferrer   39:25 39:17 3:56 20:36 .. 64 10-M4 MAIMAKANSU
89 802 Jose Sanchez Garcia   40:30 40:25 4:03 20:51 .. 77 16-M4 MAIMAKANSU
90 971 Joaquin Leon Cid   40:30 40:25 4:03 20:53 .. 81 17-M4 MAIMAKANSU
91 804 Lluis Hilario Rubert   40:31 40:28 4:03 20:51 .. 79 4-M5 MAIMAKANSU
106 780 Jose Antonio Fernandez Salazar   41:10 40:57 4:06 21:00 .. 85 77-M3 MAIMAKANSU
107 985 Jesus Redondo Rehecho   41:13 40:51 4:06 21:55 .. 128 78-M3 MAIMAKANSU
108 981 Manuel Ocete Castaño   41:13 40:51 4:06 21:58 .. 133 5-M5 MAIMAKANSU
111 475 Albert Torras Bombardó   41:17 41:11 4:08 21:20 .. 98 81-M3 MAIMAKANSU
135 492 Miguel Gonzalez   42:16 41:18 4:08 22:29 .. 157 93-M3 MAIMAKANSU
149 807 Enric Perez Muñoz   42:50 42:45 4:17 22:14 .. 152 5-M2 MAIMAKANSU
152 483 Jose Luis Roldan Bracamonte   42:55 42:45 4:17 22:44 .. 169 105-M3 MAIMAKANSU
155 960 Manel Cabot Majem   43:02 42:52 4:18 22:42 .. 166 106-M3 MAIMAKANSU
156 904 Meritxell Portillo Araujo F-3 43:02 43:01 4:19 22:11 .. 149 2-FC MAIMAKANSU
162 765 Salvador Viñas Serra   43:18 42:52 4:18 22:34 .. 161 34-M4 MAIMAKANSU
165 805 Isabel Martinez Farres F-4 43:27 43:21 4:21 23:12 .. 207 2-FD MAIMAKANSU
167 964 Miquel Angel Ferre Rodriguez   43:35 43:27 4:21 22:55 .. 185 112-M3 MAIMAKANSU
172 974 Susi Macia Cañete F-5 43:42 43:36 4:22 22:48 .. 175 3-FD MAIMAKANSU
174 652 Antoni Alemany Lopez   43:45 43:07 4:19 23:00 .. 188 117-M3 MAIMAKANSU
191 924 Marta Mons Genisans F-6 44:03 43:57 4:24 22:52 .. 181 3-FC MAIMAKANSU
192 977 Lluis Montasell Pera   44:03 43:42 4:23 23:09 .. 200 129-M3 MAIMAKANSU
197 986 Juana M. Rincon Diaz F-7 44:08 44:04 4:25 22:48 .. 174 4-FD MAIMAKANSU
218 890 Jordi Tuxans Espinasa   44:28 44:20 4:26 23:03 .. 192 142-M3 MAIMAKANSU
225 998 Carles Paytuvi Plana   44:44 44:29 4:27 23:25 .. 228 147-M3 MAIMAKANSU
228 789 Alberto Reina Iniesta   44:52 44:40 4:28 23:20 .. 217 148-M3 MAIMAKANSU
237 53 Joaquim Martorell Aymerich   45:02 44:37 4:28 24:01 .. 285 17-M5 MAIMAKANSU
250 963 Josep Farres Espinas   45:15 45:06 4:31 23:41 .. 258 20-M5 MAIMAKANSU
251 972 Marçal Lopez Martinez   45:16 44:50 4:29 23:37 .. 254 56-M4 MAIMAKANSU
258 989 Victor Salles Ximenes   45:27 45:01 4:31 24:24 .. 308 60-M4 MAIMAKANSU
260 158 Jordi Vinardell Cortinas   45:30 45:15 4:32 24:15 .. 306 61-M4 MAIMAKANSU
277 763 Maria Jose Martinez Farres F-11 46:03 45:54 4:36 23:47 .. 263 5-FD MAIMAKANSU
279 <span style="font-size: 9pt; font-fa

About The Author

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Arxius

Subscriu-te

Subscriu-te a la nostra llista


Comentaris recents