[@more@]

 

Segon i segona del Maimakansu l’Alfred Redrado i la Nuria Tenas.

FOTOS DE PREMIA  Fetes per en Jaume Llibre

Podeu veure la classificacio dels Maimakansu tot seguit

2 Alfred Redrado Gil   36:03:00 3:37 2 17:05 M03 – 1  
4 Aleix Aznar Tornamorell   36:15:00 3:38 4 17:10 M03 – 2  
34 Joan Miquel Riera Cort   40:51:00 4:06 38 19:22 M03 – 15  
51 Salvador Garcia Soriano   42:10:00 4:13 67 20:17 M02 – 22  
88 Nuria Tenas Oller F 44:35:00 4:28 85 20:51 F01 – 1  
89 Jesus Redondo Rehecho   44:35:00 4:28 84 20:50 M02 – 34  
93 Manuel Ocete Castaño   45:01:00 4:31 105 21:28 M04 – 12  
111 Manel Cabot Majem   45:57:00 4:36 107 21:30 M03 – 52  
144 Meritxell Portillo Araujo F 47:36:00 4:46 151 22:15 F03 – 3  
152 Miquel Angel Ferre Rodriguez   47:46:00 4:47 143 22:03 M03 – 67  
202 Victor Salles Ximenes   49:37:00 4:58 227 23:31 M05 – 10  
208 Oriol Mora Artigas   49:59:00 5:00 174 22:39 M01 – 5  
217 Luis Carrasco Galeron   50:13:00 5:02 213 23:23 M05 – 11  
235 Maria Zubia Del Barrio F 51:08:00 5:07 239 23:49 F02 – 4  
267 Laura Amador Cano F 52:36:00 5:16 296 24:59:00 F02 – 5  
268 Lluis Montasell   52:38:00 5:16 242 23:53 M02 – 77  
298 Juan Francisco Morillo Romero2   54:08:00 5:25 295 24:58:00 M05 – 17  
318 Susana Gomez Enguix F 55:00:00 5:30 383 26:45:00 F02 – 7  
372 Maria Magda Dos Reis Da
Conceicao
F 57:29:00 5:45 422 27:37:00 F04 – 2  
437 Isidre Ferrer Cantal   1:02:04 6:13 457 28:47:00 M05 – 25  
438 Joan Rodon Carbonell   1:02:05 6:13 460 28:54:00 M05 – 26  
464 Salvador Carbonell Arnau   1:05:18 6:32 461 28:56:00 M05 – 29