Amb canvis al circuit i sortida i arribada al carrer Sant Cugat (Poliesportiu Eusebi Millan) s’ha eliminat la pujada final i s’han acostat el serveis de recollida de pitrals, guardarroba etc a la sortida. Tambe s’ha afegit una cursa de set km pels que no tenen prou entrenament. Informacio Fotos Salvador Carbonell Fotos Jaume Llibre

29 167 URI BRUGUERA MAIMAKANSU 01:20:49
57 408 JOHN GREEN MAIMAKANSU 01:23:42
87 8 JOAN MIQUEL RIERA CORT MAIMAKANSU 01:25:55
100 12 ALBERTO PASTOR RAYA MAIMAKANSU 01:26:47
120 134 AGUSTI LLADO MAIMAKANSU 01:27:58
158 150 DAVID MONTERO ALCANTARA MAIMAKANSU 01:29:48
159 133 DAVID BARATO VALENZUELA MAIMAKANSU 01:29:49
178 533 JOAQUIM ESCUDERO MAIMAKANSU 01:31:16
293 535 SALVADOR VIÑAS SERRA MAIMAKANSU 01:36:51
294 266 JORDI CASANOVAS MUÑOZ MAIMAKANSU 01:36:52
347 311 MARTA NOE BOBA MAIMAKANSU 01:38:47
349 331 MARTA PACHECO TABERNER MAIMAKANSU 01:38:48
441 1081 CARLES DUQUE LARA MAIMAKANSU 01:42:33
514 600 JOSEP M ALMAR XAMANI MAIMAKANSU 01:45:35
630 74 MOI MINDUNDI ROSSELL PEREZ MAIMAKANSU 01:50:15
 657  1083  MANEL SERRANO MASSANA  MAIMAKANSU  01:52:00
687 1130 RAMON MASPONS MAIMAKANSU 01:54:00
704 438 ANGELS MANTE PRATS MAIMAKANSU 01:55:09
732 729 PEP FEDERICO SALELLAS MAIMAKANSU 01:56:50
814 1105 MIQUEL BOBA COLOMINAS MAIMAKANSU 02:02:37
919 464 ESTEVE PALACIOS ALVAREZ MAIMAKANSU 02:26:53
7 KM
10 7091 JOSE ANTONIO PADILLA MATAS MAIMAKANSU 00:31:43
22 7111 NURIA LLADO MAIMAKANSU 00:34:01
28 7086 AGUS MOTA PANES MAIMAKANSU 00:36:15
92 7101 FERRAN ANDRES VILA MAIMAKANSU 00:48:47
93 7102 MARIA CINTA MASOLIVER FABREGAT MAIMAKANSU 00:48:47
96 7020 ISIDRE PORRAS PEDRAZAS MAIMAKANSU 00:51:17