desde les 11 del mati del dissabte dia 15 fins les 11 del diumenge dia 16a l'estadi Serrahima.

http://picasaweb.google.com/maimakansu1945/24HORESMARATOTV3

[@more@]

 

Gran participacio Maimakansu amb quatre corredors individuals i a mes un equip per relleus d'una hora.

IMPORTANT:
Ahir es va batre el récord català femení.
Fins ara el récord el tenia la sargantona (Marta Oliveró) amb 152,578 km  (24h TV3, Barcelona, 18-19/12/2004) (Veure resultats)

L'Alexandra Panayotou va fer ahir 163,718 km, però no sé si compta com a catalana.
La Mª del Mar Garcia va fer 156,529 km, superant també el récord anterior.

Les clasificacions finales:

 Pos Atleta Voltes Kms

1 Salvador Reig 492 215,373

2 Angel de la Mata 471 206,180

3 Eddie Gallen 467 204,429

4 Edu Clemente 450 196,987

5 Joan Compte 423 185,168

6 Ricardo Abad 421 184,292

7 Mark Steven 395 172,911

8 Alexandra Panayotou 374 163,718

9 Xavier Capdevila 369 161,529 MAIMAKANSU

10 Mª del Mar García 357 156,276 MAIMAKANSU

11 Carlos Aguado 343 150,148

12 Manuel García 333 145,770 MAIMAKANSU

13 Ivan Vivo 333 145,770

14 Jordi Erill 326 142,706

15 Ferran Santoyo 305 133,513

16 Joan Pascual 289 126,509 MAIMAKANSU

17 Lluis Planagumá 289 126,509

18 Paris Canals 282 123,445 RET

19 Juanjo Parra 262 114,690

20 Carmen Campoy 241 105,497 RET

21 Alfonso Ariza 239 104,622 RET

22 Pedro Ligero 232 101,558

23 Nuria Ruiz 229 100,244

24 Adolfo Eguilar 218 95,429 RET

25 Pep Indalecio 179 78,357 RET

26 Jordina Casademunt 164 71,791 RET

27 Jesús Majem 121 52,967 RET

28 Jaume Estruch 75 32,831 RET

L'equip de relleus de 1 hora del Maimakansu ha aconseguit 561 voltes, es a dir ha corregut 245,577 kms